# RadarRAM — preço de memória RAM no varejo brasileiro

> Acompanhamos o preço à vista de cada anúncio ao longo do tempo, registramos a mínima histórica e mostramos quando o desconto anunciado é real.

134 kits no catálogo, 778 produtos, 1145 ofertas em estoque agora.

A unidade de comparação é o **kit** — geração, velocidade e configuração (`DDR5-6000 2x16GB`) —, não a marca: o mesmo kit sai de vários fabricantes. A latência é do produto, e aparece na ficha de cada um. Velocidade é sempre MT/s, nunca MHz.

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" na página de cada modelo ou produto; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## As 20 ofertas mais baratas em estoque

| Produto | À vista | Loja | Mínima registrada | Página |
|---|---|---|---|---|
| Memória Kingston Valueram 2gb Ddr3 1600mhz Dimm | R$ 49,00 | KaBuM! | R$ 49,00 | [kingston-valueram-ddr3-1600-1x2gb](https://radarram.com.br/produto/kingston-valueram-ddr3-1600-1x2gb/) |
| Memória RAM para Notebook Rise Mode Value Series, 4GB, 1600MHz, DDR3, CL11 - RM-D3-4G1600NL | R$ 49,99 | KaBuM! | R$ 49,99 | [rise-mode-value-ddr3-1600-1x4gb-so-dimm](https://radarram.com.br/produto/rise-mode-value-ddr3-1600-1x4gb-so-dimm/) |
| Memória Brazil PC, 4GB, 1600MHz, DDR3 - BPC1600D3CL11/4GH | R$ 65,51 | WebContinental | R$ 65,51 | [brazilpc-ddr3-1600-1x4gb](https://radarram.com.br/produto/brazilpc-ddr3-1600-1x4gb/) |
| Memória Ddr3 4gb 1333mhz Brazil PC | R$ 75,19 | KaBuM! | R$ 75,19 | [brazilpc-ddr3-1333-1x4gb](https://radarram.com.br/produto/brazilpc-ddr3-1333-1x4gb/) |
| Memória Kingston, 4GB, 1600MHz, DDR3 - KVR16N11/4 | R$ 75,95 | WebContinental | R$ 74,57 | [kingston-ddr3-1600-1x4gb](https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr3-1600-1x4gb/) |
| Memória RAM para Notebook Rise Mode Value Series, 4GB, 1600MHz, DDR3, CL11 - RM-D3-4G1600NL | R$ 86,90 | KaBuM! | R$ 81,75 | [rise-mode-value-ddr3-1600-1x4gb-so-dimm](https://radarram.com.br/produto/rise-mode-value-ddr3-1600-1x4gb-so-dimm/) |
| Memória Ddr3 4gb 1333mhz Brazil PC | R$ 89,99 | WebContinental | R$ 89,99 | [brazilpc-ddr3-1333-1x4gb](https://radarram.com.br/produto/brazilpc-ddr3-1333-1x4gb/) |
| Memória Kingston Ddr3, 4GB 1600 Mhz, Desktop 1.35v | R$ 93,59 | WebContinental | R$ 93,59 | [kingston-ddr3-1600-1x4gb-2](https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr3-1600-1x4gb-2/) |
| Memória RAM DDR3 BPC1333D3CL9-4G 4GB 1333MHZ Latência CAS 9 para Notebook Verde Brazil PC | R$ 93,59 | WebContinental | R$ 93,59 | [brazilpc-ddr3-1333-1x4gb-so-dimm](https://radarram.com.br/produto/brazilpc-ddr3-1333-1x4gb-so-dimm/) |
| Memória 2gb Kingston, Ddr2, 800mhz, Cl6 - Kvr800d2n6/2g | R$ 99,00 | KaBuM! | R$ 99,00 | [kingston-ddr3-1600-1x2gb](https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr3-1600-1x2gb/) |
| Memória RAM Keepdata, 4GB, 1333MHz, DDR3, Para Desktop - Kd13n9/4g | R$ 99,90 | KaBuM! | R$ 89,90 | [keepdata-ddr3-1333-1x4gb](https://radarram.com.br/produto/keepdata-ddr3-1333-1x4gb/) |
| Memoria Desktop Ddr3 4gb Keepdata 1600mhz Kd16n11 | R$ 99,90 | KaBuM! | R$ 89,90 | [keepdata-ddr3-1600-1x4gb](https://radarram.com.br/produto/keepdata-ddr3-1600-1x4gb/) |
| Memoria PCyes Udimm 4gb Ddr3 1600mhz - Pm041600d3 | R$ 101,82 | KaBuM! | R$ 81,73 | [pcyes-ddr3-1600-1x4gb](https://radarram.com.br/produto/pcyes-ddr3-1600-1x4gb/) |
| Memoria Desktop Ddr3 4gb Keepdata 1600mhz Kd16n11 | R$ 109,00 | KaBuM! | R$ 109,00 | [keepdata-ddr3-1600-1x4gb](https://radarram.com.br/produto/keepdata-ddr3-1600-1x4gb/) |
| Memória Ram Keepdata Ddr3 4gb 1600mhz Kd16n11/4g So-dimm Para Notebook Alta Performance Compatível | R$ 109,19 | KaBuM! | R$ 109,19 | [keepdata-ddr3-1600-1x4gb-so-dimm](https://radarram.com.br/produto/keepdata-ddr3-1600-1x4gb-so-dimm/) |
| Memoria Kingston, 8GB, 1333Mhz, DDR3, Para Notebook - Kvr1333d3s9/8g | R$ 112,94 | KaBuM! | R$ 112,94 | [kingston-ddr3-1333-1x8gb-so-dimm](https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr3-1333-1x8gb-so-dimm/) |
| Memória Ram Macrovip Ddr3 8GB 1600mhz | R$ 117,33 | KaBuM! | R$ 110,81 | [macrovip-ddr3-1600-1x8gb](https://radarram.com.br/produto/macrovip-ddr3-1600-1x8gb/) |
| Memoria PCyes Udimm 4gb Ddr3 1600mhz - Pm041600d3 | R$ 117,53 | WebContinental | R$ 117,53 | [pcyes-ddr3-1600-1x4gb](https://radarram.com.br/produto/pcyes-ddr3-1600-1x4gb/) |
| Memória Ram Kingston 8GB, 1600mhz, Ddr3, Notebook, Cl11 | R$ 120,41 | KaBuM! | R$ 120,41 | [kingston-ddr3-1600-1x8gb-so-dimm](https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr3-1600-1x8gb-so-dimm/) |
| Memória Kingston Ddr3 8GB, 1600mhz, PC3-12800, Cl11, 1.5v, 240-pin Dimm - Kvr16n11/8 | R$ 124,60 | KaBuM! | R$ 107,43 | [kingston-ddr3-1600-1x8gb-6](https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr3-1600-1x8gb-6/) |

## Menor preço por kit

| Kit | Capacidade | Menor preço | Ofertas em estoque | Página |
|---|---|---|---|---|
| DDR3-1600 1x2GB | 2 GB | R$ 49,00 | 3 | [ddr3-1600-1x2](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1600-1x2/) |
| DDR3-1600 1x4GB SO-DIMM | 4 GB | R$ 49,99 | 16 | [ddr3-1600-1x4-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1600-1x4-sodimm/) |
| DDR3-1600 1x4GB | 4 GB | R$ 65,51 | 16 | [ddr3-1600-1x4](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1600-1x4/) |
| DDR3-1333 1x4GB | 4 GB | R$ 75,19 | 5 | [ddr3-1333-1x4](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1333-1x4/) |
| DDR3-1333 1x4GB SO-DIMM | 4 GB | R$ 93,59 | 6 | [ddr3-1333-1x4-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1333-1x4-sodimm/) |
| DDR3-1333 1x8GB SO-DIMM | 8 GB | R$ 112,94 | 7 | [ddr3-1333-1x8-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1333-1x8-sodimm/) |
| DDR3-1600 1x8GB | 8 GB | R$ 117,33 | 63 | [ddr3-1600-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1600-1x8/) |
| DDR3-1600 1x8GB SO-DIMM | 8 GB | R$ 120,41 | 30 | [ddr3-1600-1x8-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1600-1x8-sodimm/) |
| DDR3-1333 1x8GB | 8 GB | R$ 140,39 | 8 | [ddr3-1333-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1333-1x8/) |
| DDR3-1600 2x4GB | 8 GB | R$ 179,99 | 1 | [ddr3-1600-2x4](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1600-2x4/) |
| DDR3-1333 1x2GB | 2 GB | R$ 199,00 | 1 | [ddr3-1333-1x2](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1333-1x2/) |
| DDR4-2666 1x4GB | 4 GB | R$ 208,12 | 7 | [ddr4-2666-1x4](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-1x4/) |
| DDR4-2666 1x4GB SO-DIMM | 4 GB | R$ 229,00 | 8 | [ddr4-2666-1x4-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-1x4-sodimm/) |
| DDR4-3200 1x4GB SO-DIMM | 4 GB | R$ 249,00 | 5 | [ddr4-3200-1x4-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x4-sodimm/) |
| DDR3-1866 1x8GB | 8 GB | R$ 252,00 | 7 | [ddr3-1866-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1866-1x8/) |
| DDR4-2400 1x4GB SO-DIMM | 4 GB | R$ 262,65 | 3 | [ddr4-2400-1x4-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2400-1x4-sodimm/) |
| DDR4-3200 1x4GB | 4 GB | R$ 289,90 | 4 | [ddr4-3200-1x4](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x4/) |
| DDR4-2666 1x8GB | 8 GB | R$ 340,85 | 45 | [ddr4-2666-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-1x8/) |
| DDR4-2400 1x4GB | 4 GB | R$ 349,85 | 8 | [ddr4-2400-1x4](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2400-1x4/) |
| DDR4-3200 1x8GB SO-DIMM | 8 GB | R$ 389,99 | 51 | [ddr4-3200-1x8-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x8-sodimm/) |
| DDR4-2666 1x8GB SO-DIMM | 8 GB | R$ 399,00 | 41 | [ddr4-2666-1x8-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-1x8-sodimm/) |
| DDR4-2400 1x8GB | 8 GB | R$ 413,84 | 10 | [ddr4-2400-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2400-1x8/) |
| DDR4-3200 1x8GB | 8 GB | R$ 414,64 | 104 | [ddr4-3200-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x8/) |
| DDR4-2400 1x8GB SO-DIMM | 8 GB | R$ 420,07 | 12 | [ddr4-2400-1x8-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2400-1x8-sodimm/) |
| DDR3-1333 1x16GB | 16 GB | R$ 449,00 | 3 | [ddr3-1333-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1333-1x16/) |
| DDR3-1600 1x16GB | 16 GB | R$ 452,00 | 4 | [ddr3-1600-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1600-1x16/) |
| DDR4-3600 1x8GB | 8 GB | R$ 529,99 | 7 | [ddr4-3600-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3600-1x8/) |
| DDR4-3000 1x8GB | 8 GB | R$ 579,90 | 2 | [ddr4-3000-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3000-1x8/) |
| DDR4-3200 1x16GB SO-DIMM | 16 GB | R$ 589,99 | 48 | [ddr4-3200-1x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x16-sodimm/) |
| DDR4-2133 1x8GB | 8 GB | R$ 599,90 | 1 | [ddr4-2133-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2133-1x8/) |
| DDR4-2666 1x16GB | 16 GB | R$ 607,45 | 37 | [ddr4-2666-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-1x16/) |
| DDR4-2133 1x8GB SO-DIMM | 8 GB | R$ 629,90 | 1 | [ddr4-2133-1x8-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2133-1x8-sodimm/) |
| DDR4-2666 1x16GB SO-DIMM | 16 GB | R$ 768,67 | 22 | [ddr4-2666-1x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-1x16-sodimm/) |
| DDR4-3200 1x16GB | 16 GB | R$ 789,00 | 104 | [ddr4-3200-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x16/) |
| DDR4-2400 1x16GB SO-DIMM | 16 GB | R$ 797,36 | 6 | [ddr4-2400-1x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2400-1x16-sodimm/) |
| DDR4-4000 1x8GB | 8 GB | R$ 820,84 | 3 | [ddr4-4000-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-4000-1x8/) |
| DDR4-2400 1x16GB | 16 GB | R$ 865,18 | 10 | [ddr4-2400-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2400-1x16/) |
| DDR4-3200 2x4GB | 8 GB | R$ 871,80 | 3 | [ddr4-3200-2x4](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-2x4/) |
| DDR4-2133 1x16GB SO-DIMM | 16 GB | R$ 899,90 | 2 | [ddr4-2133-1x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2133-1x16-sodimm/) |
| DDR4-2133 1x16GB | 16 GB | R$ 949,90 | 1 | [ddr4-2133-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2133-1x16/) |
| DDR5-5600 1x8GB SO-DIMM | 8 GB | R$ 999,00 | 19 | [ddr5-5600-1x8-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-1x8-sodimm/) |
| DDR5-4800 1x8GB SO-DIMM | 8 GB | R$ 999,00 | 14 | [ddr5-4800-1x8-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x8-sodimm/) |
| DDR4-3000 1x16GB | 16 GB | R$ 999,99 | 1 | [ddr4-3000-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3000-1x16/) |
| DDR4-3200 2x8GB | 16 GB | R$ 1.053,55 | 6 | [ddr4-3200-2x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-2x8/) |
| DDR5-4800 1x8GB | 8 GB | R$ 1.099,00 | 10 | [ddr5-4800-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x8/) |
| DDR5-5600 1x8GB | 8 GB | R$ 1.111,90 | 25 | [ddr5-5600-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-1x8/) |
| DDR4-2400 2x8GB | 16 GB | R$ 1.199,99 | 3 | [ddr4-2400-2x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2400-2x8/) |
| DDR5-5200 1x8GB | 8 GB | R$ 1.399,90 | 6 | [ddr5-5200-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-1x8/) |
| DDR4-2666 2x16GB SO-DIMM | 32 GB | R$ 1.508,00 | 2 | [ddr4-2666-2x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-2x16-sodimm/) |
| DDR5-6000 1x8GB | 8 GB | R$ 1.564,99 | 6 | [ddr5-6000-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6000-1x8/) |
| DDR4-2666 2x8GB | 16 GB | R$ 1.599,99 | 2 | [ddr4-2666-2x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-2x8/) |
| DDR4-4000 1x16GB | 16 GB | R$ 1.629,99 | 1 | [ddr4-4000-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-4000-1x16/) |
| DDR5-5600 1x16GB SO-DIMM | 16 GB | R$ 1.699,00 | 22 | [ddr5-5600-1x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-1x16-sodimm/) |
| DDR5-4800 1x16GB SO-DIMM | 16 GB | R$ 1.719,99 | 16 | [ddr5-4800-1x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x16-sodimm/) |
| DDR5-6400 1x8GB | 8 GB | R$ 1.754,91 | 2 | [ddr5-6400-1x8](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6400-1x8/) |
| DDR4-2666 1x32GB SO-DIMM | 32 GB | R$ 1.799,00 | 8 | [ddr4-2666-1x32-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-1x32-sodimm/) |
| DDR4-3200 1x32GB | 32 GB | R$ 1.874,76 | 31 | [ddr4-3200-1x32](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x32/) |
| DDR5-5200 1x16GB | 16 GB | R$ 1.965,48 | 13 | [ddr5-5200-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-1x16/) |
| DDR5-5600 1x16GB | 16 GB | R$ 1.993,58 | 76 | [ddr5-5600-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-1x16/) |
| DDR4-3600 2x8GB | 16 GB | R$ 1.999,99 | 2 | [ddr4-3600-2x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3600-2x8/) |
| DDR4-3600 1x16GB | 16 GB | R$ 1.999,99 | 1 | [ddr4-3600-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3600-1x16/) |
| DDR5-4800 1x16GB | 16 GB | R$ 2.045,95 | 9 | [ddr5-4800-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x16/) |
| DDR4-3200 1x32GB SO-DIMM | 32 GB | R$ 2.069,00 | 15 | [ddr4-3200-1x32-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x32-sodimm/) |
| DDR5-6000 1x16GB | 16 GB | R$ 2.094,99 | 29 | [ddr5-6000-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6000-1x16/) |
| DDR4-2666 2x16GB | 32 GB | R$ 2.249,99 | 2 | [ddr4-2666-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-2x16/) |
| DDR5-6000 1x16GB SO-DIMM | 16 GB | R$ 2.367,24 | 3 | [ddr5-6000-1x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6000-1x16-sodimm/) |
| DDR4-2666 1x32GB | 32 GB | R$ 2.375,01 | 3 | [ddr4-2666-1x32](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-1x32/) |
| DDR5-5200 1x16GB SO-DIMM | 16 GB | R$ 2.414,99 | 1 | [ddr5-5200-1x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-1x16-sodimm/) |
| DDR5-6400 1x16GB | 16 GB | R$ 2.426,63 | 7 | [ddr5-6400-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6400-1x16/) |
| DDR4-3200 2x16GB | 32 GB | R$ 2.493,99 | 9 | [ddr4-3200-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-2x16/) |
| DDR5-5200 2x8GB | 16 GB | R$ 2.499,99 | 6 | [ddr5-5200-2x8](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-2x8/) |
| DDR5-6800 1x16GB | 16 GB | R$ 2.681,99 | 3 | [ddr5-6800-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6800-1x16/) |
| DDR5-6000 2x8GB | 16 GB | R$ 2.739,99 | 1 | [ddr5-6000-2x8](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6000-2x8/) |
| DDR5-5600 2x8GB | 16 GB | R$ 2.989,99 | 1 | [ddr5-5600-2x8](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-2x8/) |
| DDR4-3200 4x8GB | 32 GB | R$ 3.199,99 | 1 | [ddr4-3200-4x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-4x8/) |
| DDR5-6400 1x16GB SO-DIMM | 16 GB | R$ 3.444,82 | 2 | [ddr5-6400-1x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6400-1x16-sodimm/) |
| DDR5-4800 1x32GB SO-DIMM | 32 GB | R$ 3.499,00 | 10 | [ddr5-4800-1x32-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x32-sodimm/) |
| DDR5-5600 1x32GB SO-DIMM | 32 GB | R$ 3.696,36 | 11 | [ddr5-5600-1x32-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-1x32-sodimm/) |
| DDR5-5200 2x16GB | 32 GB | R$ 3.949,99 | 5 | [ddr5-5200-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-2x16/) |
| DDR5-6000 2x16GB | 32 GB | R$ 4.239,99 | 12 | [ddr5-6000-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6000-2x16/) |
| DDR5-5600 2x16GB | 32 GB | R$ 4.438,80 | 5 | [ddr5-5600-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-2x16/) |
| DDR5-5200 1x32GB | 32 GB | R$ 4.599,99 | 3 | [ddr5-5200-1x32](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-1x32/) |
| DDR5-6200 2x16GB | 32 GB | R$ 4.699,99 | 1 | [ddr5-6200-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6200-2x16/) |
| DDR5-5600 1x32GB | 32 GB | R$ 4.899,99 | 2 | [ddr5-5600-1x32](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-1x32/) |
| DDR5-6400 2x16GB | 32 GB | R$ 4.920,00 | 2 | [ddr5-6400-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6400-2x16/) |
| DDR4-3200 4x16GB | 64 GB | R$ 4.999,99 | 1 | [ddr4-3200-4x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-4x16/) |
| DDR5-4800 1x32GB | 32 GB | R$ 5.067,09 | 3 | [ddr5-4800-1x32](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x32/) |
| DDR5-6000 1x32GB | 32 GB | R$ 5.099,99 | 6 | [ddr5-6000-1x32](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6000-1x32/) |
| DDR4-3200 2x32GB | 64 GB | R$ 6.918,01 | 2 | [ddr4-3200-2x32](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-2x32/) |
| DDR5-5600 2x32GB | 64 GB | R$ 7.999,99 | 1 | [ddr5-5600-2x32](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-2x32/) |
| DDR4-3600 2x32GB | 64 GB | R$ 8.399,99 | 1 | [ddr4-3600-2x32](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3600-2x32/) |
| DDR5-5600 2x32GB SO-DIMM | 64 GB | R$ 8.499,99 | 1 | [ddr5-5600-2x32-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-2x32-sodimm/) |
| DDR4-3600 4x32GB | 128 GB | R$ 10.599,99 | 1 | [ddr4-3600-4x32](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3600-4x32/) |
| DDR5-6000 4x16GB | 64 GB | R$ 11.199,99 | 1 | [ddr5-6000-4x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6000-4x16/) |
| DDR5-6000 2x32GB | 64 GB | R$ 11.699,99 | 1 | [ddr5-6000-2x32](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6000-2x32/) |
| DDR5-5200 2x32GB | 64 GB | R$ 12.419,55 | 1 | [ddr5-5200-2x32](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-2x32/) |
| DDR4-3200 4x32GB | 128 GB | R$ 16.799,99 | 1 | [ddr4-3200-4x32](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-4x32/) |
| DDR5-5600 4x32GB | 128 GB | R$ 20.099,99 | 1 | [ddr5-5600-4x32](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-4x32/) |
| DDR5-7200 2x48GB | 96 GB | — | 0 | [ddr5-7200-2x48](https://radarram.com.br/ram/ddr5-7200-2x48/) |
| DDR5-6600 2x48GB | 96 GB | — | 0 | [ddr5-6600-2x48](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6600-2x48/) |
| DDR5-6400 2x48GB | 96 GB | — | 0 | [ddr5-6400-2x48](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6400-2x48/) |
| DDR5-6000 2x48GB | 96 GB | — | 0 | [ddr5-6000-2x48](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6000-2x48/) |
| DDR5-6400 2x32GB | 64 GB | — | 0 | [ddr5-6400-2x32](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6400-2x32/) |
| DDR5-6000 2x64GB | 128 GB | — | 0 | [ddr5-6000-2x64](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6000-2x64/) |
| DDR5-6600 2x16GB | 32 GB | — | 0 | [ddr5-6600-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6600-2x16/) |
| DDR5-8000 2x16GB | 32 GB | — | 0 | [ddr5-8000-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-8000-2x16/) |
| DDR5-7400 2x16GB | 32 GB | — | 0 | [ddr5-7400-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-7400-2x16/) |
| DDR5-5600 2x48GB | 96 GB | — | 0 | [ddr5-5600-2x48](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-2x48/) |
| DDR5-5600 2x24GB | 48 GB | — | 0 | [ddr5-5600-2x24](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-2x24/) |
| DDR5-5600 1x24GB SO-DIMM | 24 GB | — | 0 | [ddr5-5600-1x24-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-1x24-sodimm/) |
| DDR5-4800 2x16GB | 32 GB | — | 0 | [ddr5-4800-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-2x16/) |
| DDR4-3600 2x16GB | 32 GB | — | 0 | [ddr4-3600-2x16](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3600-2x16/) |
| DDR5-6400 2x8GB | 16 GB | — | 0 | [ddr5-6400-2x8](https://radarram.com.br/ram/ddr5-6400-2x8/) |
| DDR5-4800 2x16GB SO-DIMM | 32 GB | — | 0 | [ddr5-4800-2x16-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-2x16-sodimm/) |
| DDR5-5200 2x4GB | 8 GB | — | 0 | [ddr5-5200-2x4](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-2x4/) |
| DDR5-7600 1x16GB | 16 GB | — | 0 | [ddr5-7600-1x16](https://radarram.com.br/ram/ddr5-7600-1x16/) |
| DDR5-4800 2x8GB SO-DIMM | 16 GB | — | 0 | [ddr5-4800-2x8-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-2x8-sodimm/) |
| DDR4-4133 2x8GB | 16 GB | — | 0 | [ddr4-4133-2x8](https://radarram.com.br/ram/ddr4-4133-2x8/) |
| DDR5-4800 2x4GB | 8 GB | — | 0 | [ddr5-4800-2x4](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-2x4/) |
| DDR3-1600 1x2GB SO-DIMM | 2 GB | — | 0 | [ddr3-1600-1x2-sodimm](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1600-1x2-sodimm/) |

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:30.109Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
