# Memória Para Notebook Adata XPG, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL22 - AD4S320016G22-SGN

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Adata Premier 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL22 notebook em estoque custa R$ 679,15 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 637,42 (09/09); mediana de 30 dias R$ 679,15; 3 ofertas em 2 lojas.

> Adata Premier — atende a especificação [DDR4-3200 1x16GB SO-DIMM](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x16-sodimm/).

Menor preço agora: R$ 679,15 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/adata-ddr4-3200-1x16gb-so-dimm/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 679,15 | 10x — R$ 799,00 | sim | R$ 637,42 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/238895?src=md) |
| KaBuM! | R$ 849,99 | 10x — R$ 999,90 | sim | R$ 849,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18856?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.468,48 | 8x — R$ 1.631,64 | sim | R$ 1.468,48 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592459?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.539,05 | 8x — R$ 1.710,05 | sim, mas preço fora do padrão (não entra no menor preço) | R$ 1.539,05 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592420?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.710,05 | 10x — R$ 1.710,00 | sim, mas preço fora do padrão (não entra no menor preço) | R$ 1.212,82 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384646?src=md) |
| KaBuM! | R$ 714,24 | 10x — R$ 793,60 | não | R$ 714,24 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/593395?src=md) |
| KaBuM! | R$ 899,00 | 10x — R$ 899,00 | não | R$ 899,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/40851?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.329,71 | 8x — R$ 1.477,45 | não | R$ 1.329,17 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592307?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.607,81 | 10x — R$ 1.607,80 | não | R$ 1.491,81 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19855?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.647,40 | 8x — R$ 1.830,44 | não | R$ 1.200,41 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592229?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.348,46 | 10x — R$ 2.348,40 | não | R$ 1.818,15 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/811114?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 16 GB |
| Configuração | 1× 16 GB |
| Geração | DDR4 |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência | CL22 |
| Tensão | 1.2 V |
| Rank | dual |
| Código (MPN) | AD4S320016G22-SGN |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 679,15 à vista, na KaBuM!, praticamente na mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 670,65 em 26/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 637,42 em 09/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 679,15 em 30 dias e R$ 670,65 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 999,99 em 05/11/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** caiu 24,5%, de R$ 899,00 em 07/11/2026 para R$ 679,15 em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 679,15 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 679,15 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 679,15 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 679,15 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 688,48 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 688,48 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 899,00 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 899,00 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 899,00 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 999,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 999,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 714,24 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 713,15 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 713,15 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 713,15 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 713,15 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 713,15 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 713,15 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 713,15 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 670,65 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/adata-ddr4-3200-1x16gb-so-dimm/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:31.783Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
