# Memória Ram Adata Xpg Gammix D35 Ddr4 8GB 3200mhz Ax4u32008g16a-sbkd35 Preto Gaming Alta Performance Overclocking

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Adata XPG Gammix D35 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL16 em estoque custa R$ 880,27 à vista na WebContinental; mínima de 90 dias R$ 803,24 (13/09); mediana de 30 dias R$ 883,21; 2 ofertas em 1 loja.

> Adata XPG Gammix D35 — atende a especificação [DDR4-3200 1x8GB](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x8/).

Menor preço agora: R$ 880,27 à vista na WebContinental (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/adata-ddr4-3200-1x8gb-3/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WebContinental | R$ 880,27 | 8x — R$ 978,08 | sim | R$ 880,27 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592364?src=md) |
| WebContinental | R$ 886,14 | 8x — R$ 984,60 | sim | R$ 886,14 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592359?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.320,46 | 10x — R$ 1.320,40 | não | R$ 914,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19892?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.320,46 | 10x — R$ 1.320,40 | não | R$ 914,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20074?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.353,22 | 10x — R$ 1.353,20 | não | R$ 1.046,65 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/811261?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.353,22 | 10x — R$ 1.353,20 | não | R$ 1.039,70 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/811476?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.362,25 | 10x — R$ 1.362,20 | não | R$ 802,58 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19696?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.362,25 | 10x — R$ 1.362,20 | não | R$ 802,58 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20056?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 8 GB |
| Configuração | 1× 8 GB |
| Geração | DDR4 |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência | CL16 |
| Tensão | 1.35 V |
| Dissipador | sim |
| RGB | sim |
| Código (MPN) | SYN-adataddr432001x8gb |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 880,27 à vista, na WebContinental, praticamente na mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 880,27 em 14/11/2026, na WebContinental.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 803,24 em 13/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 883,21 em 30 dias e R$ 883,21 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 894,89 em 15/09/2026, na KaBuM!.
- **Dados:** 64 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas; dias com preço fora do padrão do modelo não entram nas contas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 880,27 | WebContinental |
| 13/11/2026 | R$ 880,27 | WebContinental |
| 12/11/2026 | R$ 880,27 | WebContinental |
| 11/11/2026 | R$ 880,27 | WebContinental |
| 10/11/2026 | R$ 880,27 | WebContinental |
| 09/11/2026 | R$ 1.353,22 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 1.353,22 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 1.345,97 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 1.049,08 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 1.049,08 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 1.039,70 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 880,27 | WebContinental |
| 27/10/2026 | R$ 880,27 | WebContinental |
| 26/10/2026 | R$ 892,02 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 892,02 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 892,02 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 892,02 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 892,02 | WebContinental |
| 21/10/2026 | R$ 892,02 | WebContinental |
| 20/10/2026 | R$ 886,14 | WebContinental |
| 22/09/2026 | R$ 1.159,49 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 21/09/2026 | R$ 1.159,49 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 20/09/2026 | R$ 1.159,49 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 19/09/2026 | R$ 1.159,49 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 18/09/2026 | R$ 1.159,49 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 17/09/2026 | R$ 1.150,39 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 16/09/2026 | R$ 1.010,15 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 15/09/2026 | R$ 894,89 | KaBuM! |
| 14/09/2026 | R$ 894,89 | KaBuM! |
| 13/09/2026 | R$ 803,24 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/adata-ddr4-3200-1x8gb-3/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:32.150Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
