# Memória Ram Corsair Vengeance Ddr5 32gb (2x16gb) 4800mhz Cmk32gx5m2a4800c40 Dual Channel Alto Desempenho Preto Gaming

Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5-4800 CL40 estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 4.520,59 na WebContinental, em 27/10. Mínima de 90 dias: R$ 4.520,59 (27/10).

> Corsair Vengeance — atende a especificação [DDR5-4800 2x16GB](https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-2x16/).

Sem oferta em estoque nas lojas acompanhadas no momento. Último preço visto: R$ 4.520,59 na WebContinental, em 27/10.

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/corsair-vengeance-ddr5-4800-2x16gb/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WebContinental | R$ 4.520,59 | 8x — R$ 5.022,88 | não | R$ 4.520,59 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592520?src=md) |
| KaBuM! | R$ 5.554,15 | 10x — R$ 5.554,10 | não | R$ 4.567,34 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384616?src=md) |
| KaBuM! | R$ 7.330,10 | 10x — R$ 7.330,10 | não | R$ 5.073,76 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19891?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 32 GB |
| Configuração | 2× 16 GB |
| Geração | DDR5 |
| Velocidade | 4800 MT/s |
| Latência | CL40 |
| Tensão | 1.1 V |
| Código (MPN) | SYN-corsairvengeanceddr548002x16gb |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Mínima de 30 dias:** R$ 4.520,59 em 27/10/2026, na WebContinental.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 4.520,59 em 27/10/2026, na WebContinental.
- **Mediana:** R$ 4.520,59 em 30 dias e R$ 5.657,33 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 10.407,39 em 08/09/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** estável, R$ 4.520,59 em 20/10/2026 e em 27/10/2026.
- **Dados:** 52 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | R$ 4.520,59 | WebContinental |
| 26/10/2026 | R$ 4.520,59 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 4.520,59 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 4.520,59 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 4.520,59 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 4.520,59 | WebContinental |
| 21/10/2026 | R$ 4.520,59 | WebContinental |
| 20/10/2026 | R$ 4.520,59 | WebContinental |
| 22/09/2026 | R$ 5.554,15 | KaBuM! |
| 21/09/2026 | R$ 5.554,15 | KaBuM! |
| 20/09/2026 | R$ 5.554,15 | KaBuM! |
| 19/09/2026 | R$ 5.554,15 | KaBuM! |
| 18/09/2026 | R$ 5.554,15 | KaBuM! |
| 17/09/2026 | R$ 5.554,15 | KaBuM! |
| 16/09/2026 | R$ 5.247,17 | KaBuM! |
| 15/09/2026 | R$ 5.247,17 | KaBuM! |
| 14/09/2026 | R$ 5.247,17 | KaBuM! |
| 13/09/2026 | R$ 5.077,92 | KaBuM! |
| 12/09/2026 | R$ 5.077,92 | KaBuM! |
| 11/09/2026 | R$ 4.567,34 | KaBuM! |
| 10/09/2026 | R$ 4.567,34 | KaBuM! |
| 09/09/2026 | R$ 4.567,34 | KaBuM! |
| 08/09/2026 | R$ 10.407,39 | KaBuM! |
| 07/09/2026 | R$ 10.407,39 | KaBuM! |
| 06/09/2026 | R$ 10.407,39 | KaBuM! |
| 05/09/2026 | R$ 10.407,39 | KaBuM! |
| 04/09/2026 | R$ 7.330,10 | KaBuM! |
| 03/09/2026 | R$ 7.330,10 | KaBuM! |
| 02/09/2026 | R$ 7.330,10 | KaBuM! |
| 01/09/2026 | R$ 6.385,99 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/corsair-vengeance-ddr5-4800-2x16gb/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:32.375Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
