1/5
Memória RAM Corsair Vengeance RGB, 32GB (2x16GB), 5200MHz, DDR5, CL40, Preto - CMH32GX5M2B5200C40
32 GB (2x16GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 3.949,99à vista
ou 10× de R$ 464,70
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
Corsair · Vengeance · DDR5-5200 2x16GB
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5-5200 CL40 estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 6.938,51 na KaBuM!, em 29/10. Mínima de 90 dias: R$ 4.522,76 (16/09).
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
1/5
32 GB (2x16GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 3.949,99à vista
ou 10× de R$ 464,70
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/4
32 GB (2x16GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 5.179,99à vista
ou 10× de R$ 609,41
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/2
32 GB (2x16GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 5.525,88à vista
ou 8× de R$ 767,48
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/2
32 GB (2x16GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 3.998,99à vista
ou 10× de R$ 470,46
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
32 GB (2x16GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 5.072,11à vista
ou 8× de R$ 704,46
Oferta válida enquanto durarem os estoques
Série diária do menor preço à vista deste pente.
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | R$ 6.938,51 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 6.492,79 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 6.492,79 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 6.492,79 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 6.492,79 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 6.492,79 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 6.492,79 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 6.492,79 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 6.492,79 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 11/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 10/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 09/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 08/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 07/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 06/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 05/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 04/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 03/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 02/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 01/10/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
| 30/09/2026 | R$ 5.847,89 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.