# Memória Ram Corsair Vengeance, 16gb, Ddr5 5600mhz, Cl40, Preto - Cmk16gx5m1b5600c40

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Corsair Vengeance 16GB (1x16GB) DDR5-5600 CL40 em estoque custa R$ 1.999,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 1.990,53 (24/09); mediana de 30 dias R$ 2.099,00; 9 ofertas em 2 lojas.

> Corsair Vengeance — atende a especificação [DDR5-5600 1x16GB](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-1x16/).

Menor preço agora: R$ 1.999,99 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/corsair-vengeance-ddr5-5600-1x16gb/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.999,99 | 10x — R$ 2.222,20 | sim | R$ 1.999,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/895068?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.343,55 | 10x — R$ 2.343,50 | sim | R$ 2.009,25 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19415?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.369,99 | 10x — R$ 2.369,90 | sim | R$ 2.369,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/675353?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.603,90 | 10x — R$ 2.603,90 | sim | R$ 1.990,53 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19206?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.031,91 | 8x — R$ 3.368,79 | sim | R$ 2.937,80 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592351?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.102,48 | 8x — R$ 3.447,20 | sim | R$ 3.021,31 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592349?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.368,79 | 10x — R$ 3.368,70 | sim | R$ 2.471,04 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384371?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.447,20 | 10x — R$ 3.447,20 | sim | R$ 2.505,61 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384327?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.474,65 | 10x — R$ 3.474,60 | sim | R$ 2.505,61 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384342?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.099,00 | 10x — R$ 2.099,00 | não | R$ 2.099,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/690694?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.414,99 | 10x — R$ 2.414,90 | não | R$ 2.414,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/679006?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.213,63 | 8x — R$ 3.570,70 | não | R$ 2.445,75 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592507?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.424,49 | 8x — R$ 3.804,99 | não | R$ 2.445,75 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592518?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.526,03 | 8x — R$ 3.917,81 | não | R$ 2.479,96 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592509?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.965,76 | 10x — R$ 3.965,70 | não | R$ 2.745,03 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19698?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.881,82 | 10x — R$ 4.881,80 | não | R$ 2.745,03 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19685?src=md) |
| KaBuM! | R$ 5.026,57 | 10x — R$ 5.026,50 | não | R$ 2.783,42 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19898?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 16 GB |
| Configuração | 1× 16 GB |
| Geração | DDR5 |
| Velocidade | 5600 MT/s |
| Latência | CL40 |
| Perfil de fábrica | XMP |
| Tensão | 1.25 V |
| Dissipador | sim |
| RGB | sim |
| Código (MPN) | Cmk16gx5m1b5600c40 |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 1.999,99 à vista, na KaBuM!, 4,7% abaixo da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 1.999,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 1.990,53 em 24/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 2.099,00 em 30 dias e R$ 2.163,62 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 2.248,81 em 08/11/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** caiu 11,1%, de R$ 2.248,81 em 07/11/2026 para R$ 1.999,99 em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.999,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 1.999,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 1.999,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 2.248,81 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 2.248,81 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 2.099,00 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 2.248,81 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 2.248,81 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 2.177,88 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 2.177,88 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 2.177,88 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 2.177,88 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 2.177,88 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 2.189,50 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 2.189,50 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 2.189,50 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 2.189,50 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/corsair-vengeance-ddr5-5600-1x16gb/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:31.841Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
