Corsair · Vengeance RGB PRO SL · DDR4-3200 2x8GB
Memória Ram Corsair Vengeance RGB Rs Ddr4 16gb (2x8GB) 3200mhz - Preto (cmg16gx4m2e3200c16)
Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Corsair Vengeance RGB PRO SL 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 em estoque custa R$ 1.499,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 1.389,99 (25/09); mediana de 30 dias R$ 1.949,62; 3 ofertas em 2 lojas.
Histórico de preço
Série diária do menor preço à vista deste pente.
- Preço de hoje: R$ 1.499,99 à vista, na KaBuM!, 23,1% abaixo da mediana de 30 dias.
- Mínima de 30 dias: R$ 1.499,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- Mínima de 90 dias: R$ 1.389,99 em 25/09/2026, na KaBuM!.
- Mediana: R$ 1.949,62 em 30 dias e R$ 1.949,62 em 90 dias.
- Máxima de 90 dias: R$ 2.166,24 em 29/10/2026, na KaBuM!.
- Tendência de 7 dias: caiu 28,7%, de R$ 2.103,08 em 07/11/2026 para R$ 1.499,99 em 14/11/2026.
- Dados: 63 dias de histórico, desde 09/09/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.
Ver preço dia a dia
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.499,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 1.499,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 1.499,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 1.499,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 1.499,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 1.949,62 | WebContinental |
| 08/11/2026 | R$ 2.103,08 | WebContinental |
| 07/11/2026 | R$ 2.103,08 | WebContinental |
| 06/11/2026 | R$ 2.091,79 | WebContinental |
| 05/11/2026 | R$ 1.922,19 | WebContinental |
| 04/11/2026 | R$ 1.887,62 | WebContinental |
| 03/11/2026 | R$ 1.904,89 | WebContinental |
| 29/10/2026 | R$ 2.166,24 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 1.949,62 | WebContinental |
| 27/10/2026 | R$ 1.949,62 | WebContinental |
| 26/10/2026 | R$ 1.949,62 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 1.949,62 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 1.949,62 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 1.949,62 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 1.949,62 | WebContinental |
| 21/10/2026 | R$ 1.949,62 | WebContinental |
| 20/10/2026 | R$ 1.949,62 | WebContinental |
| 19/10/2026 | R$ 1.991,58 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 1.991,58 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 1.991,58 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 1.991,58 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 1.991,58 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 1.991,58 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 1.991,58 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 1.991,58 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Nas lojas que acompanhamos
Ficha técnica
- Capacidade
- 16 GB
- Configuração
- 2x8GB
- Geração
- DDR4
- Velocidade
- 3.200 MT/s
- Latência
- CL16
- Timings
- 16-18-18-36
- Perfil de fábrica
- XMP (Intel)
- Formato
- Desktop (DIMM)
- Tensão
- 1.35 V
- Dissipador
- sim
- RGB
- sim
- Cor
- preto
- Código (MPN)
- Preto (cmg16gx4m2e3200c16)
Outros pentes com DDR4-3200 2x8GB
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.