1/4
Memória RAM Kingston Fury Beast, 32GB 5600MHz DDR5 CL40, DIMM, Preto - KF556C40BB-32
32 GB (1x32GB)·DDR5-5600·CL40
R$ 4.899,99à vista
ou 10× de R$ 576,46
23% acima da mínima de 90 dias (R$ 3.989,90)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
Crucial · Pro · DDR5-5600 1x32GB
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Crucial Pro 32GB (1x32GB) DDR5-5600 CL46 estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 4.099,00 na KaBuM!, em 25/09. Mínima de 90 dias: R$ 4.099,00 (24/09).
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
1/4
32 GB (1x32GB)·DDR5-5600·CL40
R$ 4.899,99à vista
ou 10× de R$ 576,46
23% acima da mínima de 90 dias (R$ 3.989,90)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/4
32 GB (1x32GB)·DDR5-5600·CL36
R$ 4.999,99à vista
ou 10× de R$ 588,23
32% acima da mínima de 90 dias (R$ 3.799,99)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
32 GB (1x32GB)·DDR5-5600·CL40
R$ 2.890,00à vista
ou 10× de R$ 289,00
1/3
32 GB (1x32GB)·DDR5-5600·CL46
R$ 4.520,59à vista
ou 8× de R$ 627,86
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/2
32 GB (1x32GB)·DDR5-5600·CL40
R$ 4.851,50à vista
ou 8× de R$ 673,82
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/2
32 GB (1x32GB)·DDR5-5600·CL46
R$ 5.689,93à vista
ou 8× de R$ 790,27
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/2
32 GB (1x32GB)·DDR5-5600·CL46
R$ 6.229,99à vista
ou 10× de R$ 622,99
1/3
32 GB (1x32GB)·DDR5-5600
R$ 4.304,99à vista
ou 10× de R$ 430,49
Série diária do menor preço à vista deste pente.
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 23/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 22/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 21/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 20/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 19/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 18/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 17/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 16/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 15/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 14/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 13/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 12/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 11/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 10/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 09/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 08/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 07/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 06/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 05/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 04/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 03/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 02/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 01/09/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 31/08/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 30/08/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 29/08/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 28/08/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 27/08/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
| 26/08/2026 | R$ 4.099,00 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.