# Memória Ram Keepdata Ddr4 4gb 3200mhz - Kd32n22/4g

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Keepdata 4GB (1x4GB) DDR4-3200 CL22 em estoque custa R$ 361,17 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 309,00 (12/09); mediana de 30 dias R$ 384,99; 3 ofertas em 2 lojas.

> Keepdata — atende a especificação [DDR4-3200 1x4GB](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x4/).

Menor preço agora: R$ 361,17 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/keepdata-ddr4-3200-1x4gb/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 361,17 | 10x — R$ 361,10 | sim | R$ 361,17 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/913846?src=md) |
| WebContinental | R$ 384,99 | 5x — R$ 427,77 | sim | R$ 384,99 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592454?src=md) |
| KaBuM! | R$ 427,77 | 10x — R$ 427,70 | sim | R$ 309,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384066?src=md) |
| WebContinental | R$ 376,78 | 5x — R$ 418,64 | não | R$ 361,85 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/800751?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 4 GB |
| Configuração | 1× 4 GB |
| Geração | DDR4 |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência | CL22 |
| Tensão | 1.2 V |
| ECC | não |
| Código (MPN) | Kd32n22/4g |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 361,17 à vista, na KaBuM!, 6,2% abaixo da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 361,17 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 309,00 em 12/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 384,99 em 30 dias e R$ 386,06 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 427,77 em 29/10/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** caiu 4,1%, de R$ 376,78 em 07/11/2026 para R$ 361,17 em 14/11/2026.
- **Dados:** 63 dias de histórico, desde 09/09/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 361,17 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 361,17 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 361,17 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 361,17 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 361,17 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 376,78 | WebContinental |
| 08/11/2026 | R$ 376,78 | WebContinental |
| 07/11/2026 | R$ 376,78 | WebContinental |
| 06/11/2026 | R$ 374,79 | WebContinental |
| 05/11/2026 | R$ 379,21 | WebContinental |
| 04/11/2026 | R$ 361,85 | WebContinental |
| 03/11/2026 | R$ 375,85 | WebContinental |
| 29/10/2026 | R$ 427,77 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 27/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 26/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 21/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 20/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 19/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/keepdata-ddr4-3200-1x4gb/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:32.169Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
