Keepdata · DDR4-3200 1x4GB
Memória Ram Keepdata Ddr4 4gb 3200mhz - Kd32n22/4g
Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Keepdata 4GB (1x4GB) DDR4-3200 CL22 em estoque custa R$ 361,17 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 309,00 (12/09); mediana de 30 dias R$ 384,99; 3 ofertas em 2 lojas.
Histórico de preço
Série diária do menor preço à vista deste pente.
- Preço de hoje: R$ 361,17 à vista, na KaBuM!, 6,2% abaixo da mediana de 30 dias.
- Mínima de 30 dias: R$ 361,17 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- Mínima de 90 dias: R$ 309,00 em 12/09/2026, na KaBuM!.
- Mediana: R$ 384,99 em 30 dias e R$ 386,06 em 90 dias.
- Máxima de 90 dias: R$ 427,77 em 29/10/2026, na KaBuM!.
- Tendência de 7 dias: caiu 4,1%, de R$ 376,78 em 07/11/2026 para R$ 361,17 em 14/11/2026.
- Dados: 63 dias de histórico, desde 09/09/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.
Ver preço dia a dia
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 361,17 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 361,17 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 361,17 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 361,17 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 361,17 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 376,78 | WebContinental |
| 08/11/2026 | R$ 376,78 | WebContinental |
| 07/11/2026 | R$ 376,78 | WebContinental |
| 06/11/2026 | R$ 374,79 | WebContinental |
| 05/11/2026 | R$ 379,21 | WebContinental |
| 04/11/2026 | R$ 361,85 | WebContinental |
| 03/11/2026 | R$ 375,85 | WebContinental |
| 29/10/2026 | R$ 427,77 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 27/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 26/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 21/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 20/10/2026 | R$ 384,99 | WebContinental |
| 19/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 386,06 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Nas lojas que acompanhamos
Ficha técnica
- Capacidade
- 4 GB
- Configuração
- 1x4GB
- Geração
- DDR4
- Velocidade
- 3.200 MT/s
- Latência
- CL22
- Formato
- Desktop (DIMM)
- Tensão
- 1.2 V
- ECC
- não
- Código (MPN)
- Kd32n22/4g
Outros pentes com DDR4-3200 1x4GB
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.