# Memória Kingston, 4GB, 1333MHz, DDR3, Para Notebook - KVR13S9S8/4

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Kingston 4GB (1x4GB) DDR3-1333 notebook em estoque custa R$ 225,34 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 79,80 (22/10); mediana de 30 dias R$ 135,15; 1 oferta em 1 loja.

> Kingston — atende a especificação [DDR3-1333 1x4GB SO-DIMM](https://radarram.com.br/ram/ddr3-1333-1x4-sodimm/).

Menor preço agora: R$ 225,34 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr3-1333-1x4gb-so-dimm/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 225,34 | 10x — R$ 288,80 | sim | R$ 135,15 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18982?src=md) |
| KaBuM! | R$ 79,80 | 3x — R$ 84,00 | não | R$ 79,80 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/593254?src=md) |
| WebContinental | R$ 85,58 | — | não | R$ 85,58 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592664?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 4 GB |
| Configuração | 1× 4 GB |
| Geração | DDR3 |
| Velocidade | 1333 MT/s |
| Tensão | 1.5 V |
| Rank | single |
| Código (MPN) | KVR13S9S8/4 |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 225,34 à vista, na KaBuM!, 66,7% acima da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 79,80 em 22/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 79,80 em 22/10/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 135,15 em 30 dias e R$ 137,06 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 225,34 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** estável, R$ 225,34 em 07/11/2026 e em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas; dias com preço fora do padrão do modelo não entram nas contas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 225,34 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 225,34 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 225,34 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 225,34 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 225,34 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 225,34 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 225,34 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 225,34 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 225,34 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 225,34 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 135,15 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 79,80 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 79,80 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 79,80 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 137,06 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 137,06 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 137,06 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 137,06 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/kingston-ddr3-1333-1x4gb-so-dimm/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:32.034Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
