1/4
Memória Kingston DIMM, 16GB, 2400MHz, DDR4, CL17, Non-ECC, Para Desktop - KVR24N17D8/16
16 GB (1x16GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 865,18à vista
ou 10× de R$ 91,07
16% acima da mínima de 90 dias (R$ 748,39)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
Kingston · DDR4-2400 1x16GB
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Kingston 16GB (1x16GB) DDR4-2400 CL17 estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 1.197,14 na KaBuM!, em 09/11. Mínima de 90 dias: R$ 727,16 (21/09).
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
1/4
16 GB (1x16GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 865,18à vista
ou 10× de R$ 91,07
16% acima da mínima de 90 dias (R$ 748,39)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
16 GB (1x16GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 869,00à vista
ou 10× de R$ 86,90
no menor preço dos últimos 90 dias
1/3
16 GB (1x16GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 949,90à vista
ou 10× de R$ 94,99
19% acima da mínima de 90 dias (R$ 799,90)
1/3
16 GB (1x16GB)·DDR4-2400·CL14
R$ 978,99à vista
ou 10× de R$ 115,17
7% acima da mínima de 90 dias (R$ 918,99)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
16 GB (1x16GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 1.131,08à vista
ou 10× de R$ 113,10
no menor preço dos últimos 90 dias
1/4
16 GB (1x16GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 1.484,01à vista
ou 10× de R$ 149,90
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
16 GB (1x16GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 1.640,92à vista
ou 10× de R$ 164,09
Série diária do menor preço à vista deste pente.
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 1.197,14 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 1.197,14 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 1.197,14 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 1.197,14 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 1.197,14 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 1.197,14 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 1.197,14 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 866,77 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 866,77 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 866,77 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 866,77 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 866,77 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 866,77 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 829,29 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 829,29 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 842,89 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 842,89 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 842,89 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 842,89 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 856,93 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 754,39 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 754,39 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 754,39 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 754,39 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 754,39 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 754,39 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 754,39 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 754,39 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 754,39 | KaBuM! |
| 11/10/2026 | R$ 754,39 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.