# Memória Ram Kingston Ddr4 8GB 2666mhz Sodimm - Notebook

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Kingston ValueRAM 8GB (1x8GB) DDR4-2666 CL19 notebook em estoque custa R$ 447,35 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 417,91 (02/09); mediana de 30 dias R$ 447,35; 21 ofertas em 1 loja.

> Kingston ValueRAM — atende a especificação [DDR4-2666 1x8GB SO-DIMM](https://radarram.com.br/ram/ddr4-2666-1x8-sodimm/).

Menor preço agora: R$ 447,35 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr4-2666-1x8gb-so-dimm-2/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 447,35 | 10x — R$ 470,90 | sim | R$ 417,91 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18908?src=md) |
| KaBuM! | R$ 457,82 | 10x — R$ 476,90 | sim | R$ 455,90 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/298747?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19313?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19333?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19462?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19572?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19574?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19608?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19614?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19618?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19803?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19981?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19988?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20005?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20019?src=md) |
| KaBuM! | R$ 806,55 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 806,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20020?src=md) |
| KaBuM! | R$ 832,02 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 832,02 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19811?src=md) |
| KaBuM! | R$ 849,00 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 849,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19441?src=md) |
| KaBuM! | R$ 849,00 | 10x — R$ 849,00 | sim | R$ 849,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19992?src=md) |
| KaBuM! | R$ 859,00 | 10x — R$ 859,00 | sim | R$ 859,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19813?src=md) |
| KaBuM! | R$ 859,00 | 10x — R$ 859,00 | sim | R$ 859,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19996?src=md) |
| KaBuM! | R$ 419,00 | 10x — R$ 419,00 | não | R$ 419,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/23127?src=md) |
| WebContinental | R$ 571,19 | 7x — R$ 591,36 | não | R$ 571,19 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592678?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 8 GB |
| Configuração | 1× 8 GB |
| Geração | DDR4 |
| Velocidade | 2666 MT/s |
| Latência | CL19 |
| Tensão | 1.2 V |
| Dissipador | não |
| ECC | não |
| Código (MPN) | SYN-kingstonddr426661x8gbsodimm |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 447,35 à vista, na KaBuM!, praticamente na mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 419,00 em 29/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 417,91 em 02/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 447,35 em 30 dias e R$ 443,55 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 455,91 em 04/11/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** praticamente estável (−0,4%), de R$ 449,26 em 07/11/2026 para R$ 447,35 em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 447,35 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 448,30 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 448,30 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 448,30 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 448,30 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 449,26 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 449,26 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 449,26 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 449,26 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 451,16 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 455,91 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 438,80 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 438,80 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 438,80 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 438,80 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 438,80 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 419,00 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 419,00 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 419,00 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 419,00 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 442,60 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 443,55 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 443,55 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 443,55 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 446,41 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 446,41 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 454,96 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 454,96 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 454,96 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 454,96 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/kingston-ddr4-2666-1x8gb-so-dimm-2/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:32.200Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
