# Memoria 16gb Ddr4 Kingston 3200mhz Kvr32n22s8/16

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Kingston ValueRAM 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL22 em estoque custa R$ 845,94 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 716,62 (11/09); mediana de 30 dias R$ 841,56; 11 ofertas em 3 lojas.

> Kingston ValueRAM — atende a especificação [DDR4-3200 1x16GB](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x16/).

Menor preço agora: R$ 845,94 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr4-3200-1x16gb/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 845,94 | 10x — R$ 950,40 | sim | R$ 716,62 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18904?src=md) |
| KaBuM! | R$ 878,76 | 10x — R$ 944,90 | sim | R$ 725,31 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/103620?src=md) |
| KaBuM! | R$ 902,41 | 10x — R$ 949,90 | sim | R$ 759,91 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19708?src=md) |
| KaBuM! | R$ 949,02 | 10x — R$ 1.216,60 | sim | R$ 949,02 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19250?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.049,90 | 10x — R$ 1.049,90 | sim | R$ 1.049,90 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/593452?src=md) |
| Bemol | R$ 1.149,90 | 10x — R$ 1.149,90 | sim | R$ 1.093,00 | [ver na bemol.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/631123?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.499,00 | 10x — R$ 1.499,00 | sim | R$ 1.499,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20009?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.519,05 | 10x — R$ 1.599,00 | sim | R$ 1.519,05 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19334?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.527,28 | 8x — R$ 1.696,98 | sim | R$ 1.468,48 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592334?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.599,00 | 10x — R$ 1.599,00 | sim | R$ 1.599,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19791?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.696,98 | 10x — R$ 1.696,90 | sim | R$ 1.335,42 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384323?src=md) |
| KaBuM! | R$ 902,50 | 10x — R$ 950,00 | não | R$ 728,32 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18981?src=md) |
| WebContinental | R$ 963,82 | 8x — R$ 1.070,91 | não | R$ 963,82 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592674?src=md) |
| KaBuM! | R$ 989,00 | 10x — R$ 989,00 | não | R$ 989,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19476?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.107,42 | 10x — R$ 2.107,40 | não | R$ 1.458,72 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20090?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 16 GB |
| Configuração | 1× 16 GB |
| Geração | DDR4 |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência | CL22 |
| Tensão | 1.2 V |
| ECC | não |
| Código (MPN) | SYN-kingstonddr432001x16gb |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 845,94 à vista, na KaBuM!, 0,5% acima da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 728,32 em 20/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 716,62 em 11/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 841,56 em 30 dias e R$ 728,32 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 878,76 em 10/11/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** caiu 3,7%, de R$ 878,76 em 07/11/2026 para R$ 845,94 em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 845,94 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 845,94 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 878,39 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 878,39 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 878,76 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 878,76 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 878,76 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 878,76 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 878,76 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 878,76 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 850,86 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 841,56 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 841,56 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 841,56 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 841,56 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 841,56 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 841,56 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 841,56 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 841,56 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 839,70 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 839,70 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 844,35 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 844,35 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 844,35 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 846,21 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 728,32 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 728,32 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 728,32 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 728,32 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 728,32 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/kingston-ddr4-3200-1x16gb/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:31.906Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
