# Memória Ram Para Notebook Kingston Ddr4 8GB 3200mhz - Kcp432ss8/8

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Kingston KVR 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL22 notebook em estoque custa R$ 503,10 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 503,10 (14/11); mediana de 30 dias R$ 792,29; 1 oferta em 1 loja.

> Kingston KVR — atende a especificação [DDR4-3200 1x8GB SO-DIMM](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x8-sodimm/).

Menor preço agora: R$ 503,10 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr4-3200-1x8gb-so-dimm-4/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 503,10 | 10x — R$ 559,00 | sim | R$ 503,10 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/807103?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.196,70 | 8x — R$ 1.329,67 | sim, mas preço fora do padrão (não entra no menor preço) | R$ 1.196,70 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/600483?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.329,67 | 10x — R$ 1.329,60 | sim, mas preço fora do padrão (não entra no menor preço) | R$ 800,48 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/408066?src=md) |
| Bemol | R$ 1.399,90 | 10x — R$ 1.399,90 | sim, mas preço fora do padrão (não entra no menor preço) | R$ 1.399,90 | [ver na bemol.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/899767?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.290,69 | 8x — R$ 1.434,10 | não | R$ 792,29 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592593?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 8 GB |
| Configuração | 1× 8 GB |
| Geração | DDR4 |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência | CL22 |
| Tensão | 1.2 V |
| ECC | não |
| Código (MPN) | Kcp432ss8/8 |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 503,10 à vista, na KaBuM!, 36,5% abaixo da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 503,10 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 503,10 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 792,29 em 30 dias e R$ 847,31 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 847,31 em 19/10/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** estável, R$ 503,10 em 07/11/2026 e em 14/11/2026.
- **Dados:** 65 dias de histórico, desde 11/09/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas; dias com preço fora do padrão do modelo não entram nas contas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 503,10 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 503,10 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 503,10 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 503,10 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 503,10 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 503,10 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 503,10 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 503,10 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 503,10 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 503,10 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 659,98 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 1.169,12 (fora do padrão) | WebContinental |
| 02/11/2026 | R$ 1.169,12 (fora do padrão) | WebContinental |
| 01/11/2026 | R$ 1.169,12 (fora do padrão) | WebContinental |
| 31/10/2026 | R$ 1.183,45 (fora do padrão) | WebContinental |
| 30/10/2026 | R$ 1.183,45 (fora do padrão) | WebContinental |
| 29/10/2026 | R$ 1.183,45 (fora do padrão) | WebContinental |
| 28/10/2026 | R$ 1.183,45 (fora do padrão) | WebContinental |
| 27/10/2026 | R$ 1.183,45 (fora do padrão) | WebContinental |
| 26/10/2026 | R$ 792,29 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 792,29 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 792,29 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 792,29 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 792,29 | WebContinental |
| 21/10/2026 | R$ 792,29 | WebContinental |
| 20/10/2026 | R$ 792,29 | WebContinental |
| 19/10/2026 | R$ 847,31 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 847,31 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 847,31 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 847,31 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/kingston-ddr4-3200-1x8gb-so-dimm-4/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:32.176Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
