1/2
Memória RAM Corsair Vengeance para AMD, 64GB (2x32GB), 5200MHz, DDR5, CL40, Preto - CMK64GX5M2B5200Z40
64 GB (2x32GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 12.419,55à vista
ou 10× de R$ 1.241,95
no menor preço dos últimos 90 dias
Kingston · Fury Beast · DDR5-5200 2x32GB
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Kingston Fury Beast 64GB (2x32GB) DDR5-5200 CL40 estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 21.366,69 na KaBuM!, em 11/11. Mínima de 90 dias: R$ 10.362,53 (16/09).
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
1/2
64 GB (2x32GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 12.419,55à vista
ou 10× de R$ 1.241,95
no menor preço dos últimos 90 dias
1/3
32 GB (2x16GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 13.420,72à vista
ou 8× de R$ 1.863,99
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
64 GB (2x32GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 11.479,64à vista
ou 8× de R$ 1.594,40
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
64 GB (2x32GB)·DDR5-5200·CL40
R$ 14.179,09à vista
ou 10× de R$ 1.417,90
Série diária do menor preço à vista deste pente.
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | R$ 21.366,69 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 21.366,69 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 14.911,91 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 21.366,69 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 21.251,48 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 16.563,82 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 16.563,82 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 16.414,16 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 13.891,28 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 13.891,28 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 13.891,28 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 13.891,28 | WebContinental |
| 21/10/2026 | R$ 13.891,28 | WebContinental |
| 20/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 11/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 10/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 09/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 08/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 07/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 06/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 05/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
| 04/10/2026 | R$ 13.457,87 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.