Memória RAM DDR3 BPC1333D3CL9-4G 4GB 1333MHZ Latência CAS 9 para Notebook Verde Brazil PC
4 GB (1x4GB)·DDR3-1333
R$ 93,59à vista
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
Macrovip · DDR3-1333 1x4GB SO-DIMM
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Macrovip 4GB (1x4GB) DDR3-1333 notebook estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Um anúncio em estoque tem preço fora do padrão e não entra na conta.
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
4 GB (1x4GB)·DDR3-1333
R$ 93,59à vista
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
4 GB (1x4GB)·DDR3-1333
R$ 137,94à vista
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
4 GB (1x4GB)·DDR3-1333
R$ 159,90à vista
ou 6× de R$ 26,65
no menor preço dos últimos 90 dias
1/2
4 GB (1x4GB)·DDR3-1333
R$ 225,34à vista
ou 10× de R$ 28,88
67% acima da mínima de 90 dias (R$ 135,15)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
4 GB (1x4GB)·DDR3-1333
R$ 211,38à vista
ou 8× de R$ 26,42
Série diária do menor preço à vista deste pente.
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 11/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 10/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 09/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 08/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 07/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 06/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 05/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 04/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 03/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
| 02/10/2026 | R$ 269,00 * | KaBuM! |
* Preço fora do padrão do modelo: aparece na série, mas não entra no resumo.
A série inteira: JSON.