1/2
Memoria 8gb P/ Notebook Kingston Ddr4 2400mhz Kvr24s17s8/8
8 GB (1x8GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 420,07à vista
ou 10× de R$ 47,19
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
Macrovip · DDR4-2400 1x8GB SO-DIMM
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Macrovip 8GB (1x8GB) DDR4-2400 CL17 notebook estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 600,17 na WebContinental, em 11/11. Mínima de 90 dias: R$ 505,49 (26/10).
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
1/2
8 GB (1x8GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 420,07à vista
ou 10× de R$ 47,19
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/4
8 GB (1x8GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 459,91à vista
ou 10× de R$ 49,98
6% acima da mínima de 90 dias (R$ 432,31)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/2
8 GB (1x8GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 479,99à vista
ou 10× de R$ 47,99
no menor preço dos últimos 90 dias
1/3
8 GB (1x8GB)·DDR4-2400·CL16
R$ 599,99à vista
ou 10× de R$ 70,58
20% acima da mínima de 90 dias (R$ 499,90)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/2
8 GB (1x8GB)·DDR4-2400·CL17
R$ 620,27à vista
ou 8× de R$ 86,15
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/4
8 GB (1x8GB)·DDR4-2400
R$ 399,00à vista
ou 10× de R$ 39,90
1/2
8 GB (1x8GB)·DDR4-2400
R$ 379,00à vista
ou 10× de R$ 37,90
1/3
8 GB (1x8GB)·DDR4-2400·CL16
R$ 1.226,55à vista
ou 10× de R$ 122,65
Série diária do menor preço à vista deste pente.
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | R$ 600,17 | WebContinental |
| 10/11/2026 | R$ 600,17 | WebContinental |
| 09/11/2026 | R$ 600,17 | WebContinental |
| 08/11/2026 | R$ 600,17 | WebContinental |
| 07/11/2026 | R$ 600,17 | WebContinental |
| 06/11/2026 | R$ 597,00 | WebContinental |
| 05/11/2026 | R$ 548,59 | WebContinental |
| 04/11/2026 | R$ 548,59 | WebContinental |
| 03/11/2026 | R$ 543,70 | WebContinental |
| 02/11/2026 | R$ 543,70 | WebContinental |
| 01/11/2026 | R$ 543,70 | WebContinental |
| 31/10/2026 | R$ 550,32 | WebContinental |
| 30/10/2026 | R$ 550,32 | WebContinental |
| 29/10/2026 | R$ 550,32 | WebContinental |
| 28/10/2026 | R$ 550,32 | WebContinental |
| 27/10/2026 | R$ 550,32 | WebContinental |
| 26/10/2026 | R$ 505,49 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 505,49 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 505,49 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 505,49 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 505,49 | WebContinental |
| 21/10/2026 | R$ 505,49 | WebContinental |
| 20/10/2026 | R$ 505,49 | WebContinental |
| 22/09/2026 | R$ 819,63 | KaBuM! |
| 21/09/2026 | R$ 819,63 | KaBuM! |
| 20/09/2026 | R$ 819,63 | KaBuM! |
| 19/09/2026 | R$ 819,63 | KaBuM! |
| 18/09/2026 | R$ 819,63 | KaBuM! |
| 17/09/2026 | R$ 819,63 | KaBuM! |
| 16/09/2026 | R$ 714,06 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.