1/3
Memória Ram Adata Notebook 4gb 2666mhz Ddr4
4 GB (1x4GB)·DDR4-2666
R$ 229,00à vista
ou 9× de R$ 25,44
no menor preço dos últimos 90 dias
Macrovip · DDR4-2666 1x4GB SO-DIMM
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Macrovip 4GB (1x4GB) DDR4-2666 CL19 notebook estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 383,05 na WebContinental, em 27/10. Mínima de 90 dias: R$ 383,05 (27/10).
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
1/3
4 GB (1x4GB)·DDR4-2666
R$ 229,00à vista
ou 9× de R$ 25,44
no menor preço dos últimos 90 dias
1/2
4 GB (1x4GB)·DDR4-2666·CL19
R$ 242,40à vista
ou 10× de R$ 25,51
2% acima da mínima de 90 dias (R$ 238,50)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/5
4 GB (1x4GB)·DDR4-2666
R$ 254,99à vista
ou 10× de R$ 25,49
no menor preço dos últimos 90 dias
4 GB (1x4GB)·DDR4-2666·CL19
R$ 289,00à vista
ou 10× de R$ 28,90
no menor preço dos últimos 90 dias
1/3
4 GB (1x4GB)·DDR4-2666
R$ 332,50à vista
ou 10× de R$ 35,00
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/4
4 GB (1x4GB)·DDR4-2666·CL19
R$ 78,12à vista
ou 3× de R$ 28,00
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
4 GB (1x4GB)·DDR4-2666·CL19
R$ 219,14à vista
ou 9× de R$ 25,63
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/5
4 GB (1x4GB)·DDR4-2666
R$ 239,00à vista
ou 9× de R$ 26,55
Série diária do menor preço à vista deste pente.
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | R$ 383,05 | WebContinental |
| 26/10/2026 | R$ 383,05 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 383,05 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 383,05 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 383,05 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 383,05 | WebContinental |
| 21/10/2026 | R$ 383,05 | WebContinental |
| 20/10/2026 | R$ 383,05 | WebContinental |
| 22/09/2026 | R$ 409,65 | KaBuM! |
| 21/09/2026 | R$ 409,65 | KaBuM! |
| 20/09/2026 | R$ 409,65 | KaBuM! |
| 19/09/2026 | R$ 409,65 | KaBuM! |
| 18/09/2026 | R$ 409,65 | KaBuM! |
| 17/09/2026 | R$ 409,65 | KaBuM! |
| 16/09/2026 | R$ 387,01 | KaBuM! |
| 15/09/2026 | R$ 387,01 | KaBuM! |
| 14/09/2026 | R$ 387,01 | KaBuM! |
| 13/09/2026 | R$ 387,01 | KaBuM! |
| 12/09/2026 | R$ 387,01 | KaBuM! |
| 11/09/2026 | R$ 387,01 | KaBuM! |
| 10/09/2026 | R$ 387,01 | KaBuM! |
| 09/09/2026 | R$ 387,01 | KaBuM! |
| 08/09/2026 | R$ 881,86 * | KaBuM! |
| 07/09/2026 | R$ 881,86 * | KaBuM! |
| 06/09/2026 | R$ 881,86 * | KaBuM! |
| 05/09/2026 | R$ 881,86 * | KaBuM! |
| 04/09/2026 | R$ 621,11 * | KaBuM! |
| 03/09/2026 | R$ 621,11 * | KaBuM! |
| 02/09/2026 | R$ 621,11 * | KaBuM! |
* Preço fora do padrão do modelo: aparece na série, mas não entra no resumo.
A série inteira: JSON.