# Mem?ria Ddr5 Macrovip Max By Kingston Fury Beast, RGB, 16gb, 5600mhz, Black Kf556c36bbea-16cllb

Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Macrovip 16GB (1x16GB) DDR5-5600 CL46 estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 4.357,04 na KaBuM!, em 11/11. Mínima de 90 dias: R$ 2.483,05 (27/08).

> Macrovip — atende a especificação [DDR5-5600 1x16GB](https://radarram.com.br/ram/ddr5-5600-1x16/).

Sem oferta em estoque nas lojas acompanhadas no momento. Último preço visto: R$ 4.357,04 na KaBuM!, em 11/11.

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/macrovip-ddr5-5600-1x16gb/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 2.483,05 | 10x — R$ 2.483,00 | não | R$ 2.483,05 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19142?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.357,04 | 10x — R$ 4.357,00 | não | R$ 2.698,96 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/298783?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.990,38 | 10x — R$ 4.990,30 | não | R$ 2.723,74 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/298987?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 16 GB |
| Configuração | 1× 16 GB |
| Geração | DDR5 |
| Velocidade | 5600 MT/s |
| Latência | CL46 |
| Dissipador | sim |
| RGB | não |
| Código (MPN) | SYN-macrovipddr556001x16gb |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Mínima de 30 dias:** R$ 3.347,26 em 04/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 2.483,05 em 27/08/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 4.112,85 em 30 dias e R$ 3.347,26 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 4.357,04 em 11/11/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** subiu 30,2%, de R$ 3.347,26 em 04/11/2026 para R$ 4.357,04 em 11/11/2026.
- **Dados:** 47 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas; dias com preço fora do padrão do modelo não entram nas contas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | R$ 4.357,04 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 4.357,04 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 4.357,04 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 4.357,04 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 3.868,67 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 3.377,70 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 3.377,70 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 3.347,26 | KaBuM! |
| 22/09/2026 | R$ 3.896,01 | KaBuM! |
| 21/09/2026 | R$ 3.896,01 | KaBuM! |
| 20/09/2026 | R$ 3.896,01 | KaBuM! |
| 19/09/2026 | R$ 3.896,01 | KaBuM! |
| 18/09/2026 | R$ 3.896,01 | KaBuM! |
| 17/09/2026 | R$ 3.896,01 | KaBuM! |
| 16/09/2026 | R$ 3.394,20 | KaBuM! |
| 15/09/2026 | R$ 3.006,91 | KaBuM! |
| 14/09/2026 | R$ 3.006,91 | KaBuM! |
| 13/09/2026 | R$ 2.698,96 | KaBuM! |
| 12/09/2026 | R$ 2.698,96 | KaBuM! |
| 11/09/2026 | R$ 2.698,96 | KaBuM! |
| 10/09/2026 | R$ 2.698,96 | KaBuM! |
| 09/09/2026 | R$ 5.531,61 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 08/09/2026 | R$ 5.531,61 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 07/09/2026 | R$ 5.531,61 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 06/09/2026 | R$ 5.531,61 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 05/09/2026 | R$ 5.531,61 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 04/09/2026 | R$ 3.896,01 | KaBuM! |
| 03/09/2026 | R$ 3.896,01 | KaBuM! |
| 02/09/2026 | R$ 3.896,01 | KaBuM! |
| 27/08/2026 | R$ 2.483,05 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/macrovip-ddr5-5600-1x16gb/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:32.396Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
