Patriot · Viper Steel · DDR4-3200 1x16GB
Memoria 16gb Ddr4 3200mhz 1.2v Patriot Viper Steel - Desktop - Pvs416g320c6
Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Patriot Viper Steel 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL16 em estoque custa R$ 1.283,34 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 1.277,61 (26/10); mediana de 30 dias R$ 1.377,21; 2 ofertas em 1 loja.
Histórico de preço
Série diária do menor preço à vista deste pente.
- Preço de hoje: R$ 1.283,34 à vista, na KaBuM!, 6,8% abaixo da mediana de 30 dias.
- Mínima de 30 dias: R$ 1.277,61 em 26/10/2026, na WebContinental.
- Mínima de 90 dias: R$ 1.277,61 em 26/10/2026, na WebContinental.
- Mediana: R$ 1.377,21 em 30 dias e R$ 1.366,35 em 90 dias.
- Máxima de 90 dias: R$ 1.645,31 em 08/09/2026, na KaBuM!.
- Tendência de 7 dias: caiu 13,6%, de R$ 1.485,26 em 07/11/2026 para R$ 1.283,34 em 14/11/2026.
- Dados: 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.
Ver preço dia a dia
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.283,34 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 1.283,34 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 1.283,34 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 1.485,26 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 1.485,26 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 1.485,26 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 1.485,26 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 1.485,26 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 1.485,26 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 1.389,69 | WebContinental |
| 04/11/2026 | R$ 1.389,69 | WebContinental |
| 03/11/2026 | R$ 1.377,21 | WebContinental |
| 02/11/2026 | R$ 1.377,21 | WebContinental |
| 01/11/2026 | R$ 1.377,21 | WebContinental |
| 31/10/2026 | R$ 1.394,12 | WebContinental |
| 30/10/2026 | R$ 1.394,12 | WebContinental |
| 29/10/2026 | R$ 1.394,12 | WebContinental |
| 28/10/2026 | R$ 1.394,12 | WebContinental |
| 27/10/2026 | R$ 1.394,12 | WebContinental |
| 26/10/2026 | R$ 1.277,61 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 1.277,61 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 1.277,61 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 1.277,61 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 1.277,61 | WebContinental |
| 21/10/2026 | R$ 1.277,61 | WebContinental |
| 20/10/2026 | R$ 1.277,61 | WebContinental |
| 19/10/2026 | R$ 1.366,35 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 1.366,35 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 1.366,35 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 1.366,35 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Nas lojas que acompanhamos
Ficha técnica
- Capacidade
- 16 GB
- Configuração
- 1x16GB
- Geração
- DDR4
- Velocidade
- 3.200 MT/s
- Latência
- CL16
- Perfil de fábrica
- XMP (Intel)
- Formato
- Desktop (DIMM)
- Tensão
- 1.2 V
- Dissipador
- sim
- Cor
- cinza
- Código (MPN)
- Pvs416g320c6
Outros pentes com DDR4-3200 1x16GB
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.