# Memoria Gamer PCyes Udimm 8GB Ddr4 3200mhz White

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de PcYes Gamer 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL22 em estoque custa R$ 599,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 551,64 (20/10); mediana de 30 dias R$ 618,28; 6 ofertas em 3 lojas.

> PcYes Gamer — atende a especificação [DDR4-3200 1x8GB](https://radarram.com.br/ram/ddr4-3200-1x8/).

Menor preço agora: R$ 599,99 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/produto/pcyes-ddr4-3200-1x8gb/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 599,99 | 10x — R$ 666,60 | sim | R$ 599,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/914674?src=md) |
| KaBuM! | R$ 618,28 | 10x — R$ 630,90 | sim | R$ 612,40 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19642?src=md) |
| KaBuM! | R$ 663,92 | 10x — R$ 829,90 | sim | R$ 551,64 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19474?src=md) |
| Bemol | R$ 699,90 | 10x — R$ 699,90 | sim | R$ 699,90 | [ver na bemol.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/805200?src=md) |
| WebContinental | R$ 727,38 | 8x — R$ 753,06 | sim | R$ 727,38 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/832207?src=md) |
| KaBuM! | R$ 960,75 | 10x — R$ 960,70 | sim | R$ 687,86 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19838?src=md) |
| KaBuM! | R$ 711,92 | 10x — R$ 889,90 | não | R$ 625,14 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19008?src=md) |
| WebContinental | R$ 751,00 | 8x — R$ 785,93 | não | R$ 751,00 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592251?src=md) |
| WebContinental | R$ 751,00 | 8x — R$ 785,93 | não | R$ 751,00 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592280?src=md) |
| WebContinental | R$ 855,75 | 8x — R$ 855,75 | não | R$ 735,94 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592267?src=md) |
| KaBuM! | R$ 873,25 | 10x — R$ 873,20 | não | R$ 673,16 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20038?src=md) |
| WebContinental | R$ 960,75 | 8x — R$ 960,75 | não | R$ 826,24 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592260?src=md) |
| WebContinental | R$ 960,75 | 8x — R$ 960,75 | não | R$ 826,24 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592269?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 8 GB |
| Configuração | 1× 8 GB |
| Geração | DDR4 |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência | CL22 |
| Perfil de fábrica | BOTH |
| Tensão | 1.2 V |
| Dissipador | sim |
| RGB | sim |
| ECC | sim |
| Código (MPN) | PM083200D4B |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 599,99 à vista, na KaBuM!, 3,0% abaixo da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 551,64 em 20/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 551,64 em 20/10/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 618,28 em 30 dias e R$ 593,78 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 855,75 em 20/08/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** caiu 3,0%, de R$ 618,28 em 07/11/2026 para R$ 599,99 em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 599,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 599,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 599,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 599,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 599,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 618,28 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 618,28 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 618,28 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 618,28 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 618,28 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 618,28 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 618,28 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 618,28 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 618,28 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 618,28 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 576,74 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 576,74 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 640,82 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 640,82 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 640,82 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 640,82 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 640,82 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 640,82 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 640,82 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 640,82 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 551,64 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 551,64 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 551,64 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 551,64 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 551,64 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/pcyes-ddr4-3200-1x8gb/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:32.057Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
