1/3
Memoria Macrovip Note 8GB Ddr5 4800mhz Mv48s40/8
8 GB (1x8GB)·DDR5-4800·CL40
R$ 1.099,00à vista
ou 10× de R$ 109,90
no menor preço dos últimos 90 dias
Rise Mode · DDR5-4800 1x8GB
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Rise Mode 8GB (1x8GB) DDR5-4800 CL40 estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 1.034,99 na KaBuM!, em 15/09. Mínima de 90 dias: R$ 904,99 (28/08).
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
1/3
8 GB (1x8GB)·DDR5-4800·CL40
R$ 1.099,00à vista
ou 10× de R$ 109,90
no menor preço dos últimos 90 dias
1/5
8 GB (1x8GB)·DDR5-4800·CL40
R$ 1.112,53à vista
ou 10× de R$ 111,25
12% acima da mínima de 90 dias (R$ 992,64)
1/3
8 GB (1x8GB)·DDR5-4800·CL40
R$ 1.160,80à vista
ou 10× de R$ 116,08
no menor preço dos últimos 90 dias
1/3
8 GB (1x8GB)·DDR5-4800·CL40
R$ 1.277,04à vista
ou 10× de R$ 134,42
13% acima da mínima de 90 dias (R$ 1.128,97)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
8 GB (1x8GB)·DDR5-4800·CL40
R$ 1.528,47à vista
ou 10× de R$ 152,84
28% acima da mínima de 90 dias (R$ 1.197,82)
1/3
8 GB (1x8GB)·DDR5-4800
R$ 1.668,46à vista
ou 8× de R$ 231,73
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
8 GB (1x8GB)·DDR5-4800·CL40
R$ 1.853,84à vista
ou 10× de R$ 185,38
44% acima da mínima de 90 dias (R$ 1.290,83)
1/5
8 GB (1x8GB)·DDR5-4800·CL38
R$ 1.199,90à vista
ou 10× de R$ 119,99
Série diária do menor preço à vista deste pente.
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 14/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 13/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 12/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 11/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 10/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 09/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 08/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 07/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 06/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 05/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 04/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 03/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 02/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 01/09/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 31/08/2026 | R$ 1.034,99 | KaBuM! |
| 30/08/2026 | R$ 1.559,99 | KaBuM! |
| 29/08/2026 | R$ 1.559,99 | KaBuM! |
| 28/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 27/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 26/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 25/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 24/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 23/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 22/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 21/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 20/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 19/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 18/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
| 17/08/2026 | R$ 904,99 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.