# DDR4-2400 1x16GB SO-DIMM: preço hoje no Brasil

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de DDR4-2400 1x16GB SO-DIMM em estoque custa R$ 797,36 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 693,41 (28/08); mediana de 30 dias R$ 759,91; 6 ofertas em 2 lojas.

> DDR4 · 2400 MT/s · 1× 16 GB (16 GB) · SO-DIMM

De R$ 797,36 a R$ 1.502,43 à vista, em 6 oferta(s) em estoque em 2 loja(s) acompanhada(s) (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/ram/ddr4-2400-1x16-sodimm/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ficha

| Campo | Valor |
|---|---|
| Geração | DDR4 |
| Velocidade | 2400 MT/s |
| Configuração | 1× 16 GB |
| Capacidade total | 16 GB |
| Formato | SO-DIMM (notebook) |

## Produtos com esta especificação

### Memoria Kingston, 16GB, 2400MHz, DDR4, P/ Notebook - Kvr24s17d8/16

Marca: Kingston · Linha: ValueRAM

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 797,36 | 10x — R$ 839,30 | sim | R$ 715,28 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19841?src=md) |
| WebContinental | R$ 805,90 | 8x — R$ 834,35 | sim | R$ 791,25 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592467?src=md) |
| KaBuM! | R$ 828,71 | 10x — R$ 920,70 | sim | R$ 704,47 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18931?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.499,00 | 10x — R$ 1.499,00 | sim | R$ 1.499,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19975?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.502,43 | 10x — R$ 1.502,40 | sim | R$ 1.502,43 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19519?src=md) |
| KaBuM! | R$ 749,00 | 10x — R$ 749,00 | não | R$ 749,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/686530?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr4-2400-1x16gb-so-dimm/>

### Memória Ram Keepdata Kd24s17/16g 16gb Ddr4 2400mhz Sodimm Para Notebook Alta Performance Upgrade Velocidade Estabilidade PC Laptop

Marca: Keepdata

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.316,62 | 10x — R$ 1.316,60 | sim | R$ 999,97 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384338?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.151,07 | 8x — R$ 1.278,97 | não | R$ 1.066,94 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592227?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.194,97 | 10x — R$ 1.194,90 | não | R$ 1.108,76 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20107?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.640,92 | 10x — R$ 1.640,90 | não | R$ 1.272,13 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/817868?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/keepdata-ddr4-2400-1x16gb-so-dimm/>

### Memória Ram Crucial, 16GB, 2400Mhz, DDR4, Para Notebook

Marca: Crucial

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 899,90 | 10x — R$ 899,90 | não | R$ 680,71 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19000?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/crucial-ddr4-2400-1x16gb-so-dimm/>


## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 797,36 à vista, na KaBuM!, 4,9% acima da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 712,98 em 20/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 693,41 em 28/08/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 759,91 em 30 dias e R$ 712,98 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 797,36 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** subiu 1,6%, de R$ 784,50 em 07/11/2026 para R$ 797,36 em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 797,36 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 797,36 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 797,36 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 797,36 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 797,36 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 797,36 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 784,50 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 784,50 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 784,50 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 784,50 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 784,50 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 749,00 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 749,00 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 749,00 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 749,00 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 749,00 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 740,91 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 740,91 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 740,91 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 740,91 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 759,91 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 759,91 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 759,91 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 759,91 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 759,91 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 712,98 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 712,98 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 712,98 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 712,98 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 712,98 | KaBuM! |

Série diária em <https://radarram.com.br/ram/ddr4-2400-1x16-sodimm/history.json> e <https://radarram.com.br/ram/ddr4-2400-1x16-sodimm/history.csv> (CC BY 4.0).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:38.069Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
