# DDR5-4800 1x16GB SO-DIMM: preço hoje no Brasil

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de DDR5-4800 1x16GB SO-DIMM em estoque custa R$ 1.719,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 1.349,99 (08/09); mediana de 30 dias R$ 1.598,99; 16 ofertas em 2 lojas.

> DDR5 · 4800 MT/s · 1× 16 GB (16 GB) · SO-DIMM

De R$ 1.719,99 a R$ 3.762,22 à vista, em 16 oferta(s) em estoque em 2 loja(s) acompanhada(s) (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x16-sodimm/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ficha

| Campo | Valor |
|---|---|
| Geração | DDR5 |
| Velocidade | 4800 MT/s |
| Configuração | 1× 16 GB |
| Capacidade total | 16 GB |
| Formato | SO-DIMM (notebook) |

## Produtos com esta especificação

### Memória RAM para Notebook Corsair Vengeance, 16GB, 4800MHz, DDR5, CL40, Preto  - CMSX16GX5M1A4800C40

Marca: Corsair · Linha: Vengeance

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.719,99 | 10x — R$ 2.023,50 | sim | R$ 1.349,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18906?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.762,97 | 8x — R$ 1.958,85 | não | R$ 1.762,97 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592505?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.858,63 | 10x — R$ 2.858,60 | não | R$ 1.978,69 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19678?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.234,09 | 8x — R$ 3.593,43 | não | R$ 2.688,42 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592230?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.610,39 | 10x — R$ 4.610,30 | não | R$ 3.555,77 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/811265?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/corsair-vengeance-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm/>

### Memória RAM para Notebook Kingston Fury Impact, 16GB, 4800MHz, DDR5, CL38 - KF548S38IB-16

Marca: Kingston · Linha: Fury Impact · Altura: 30 mm

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.738,99 | 10x — R$ 2.045,80 | sim | R$ 1.699,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18893?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.999,90 | 10x — R$ 1.999,90 | sim | R$ 1.804,05 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18965?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.167,99 | 10x — R$ 3.299,90 | sim | R$ 3.167,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19930?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.386,00 | 8x — R$ 3.762,22 | sim | R$ 3.386,00 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592390?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.762,22 | 10x — R$ 3.762,20 | sim | R$ 2.293,84 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/408067?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.899,00 | 10x — R$ 1.899,00 | não | R$ 1.899,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/690769?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.881,45 | 8x — R$ 4.312,72 | não | R$ 2.270,36 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592598?src=md) |
| KaBuM! | R$ 5.533,24 | 10x — R$ 5.533,20 | não | R$ 2.548,18 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19668?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/kingston-fury-impact-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm/>

### Memória Para Notebook 16gb Crucial, Ddr5, 4800mhz - Cb16gs4800

Marca: Crucial

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.826,90 | 10x — R$ 2.029,80 | sim | R$ 1.449,17 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19722?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.320,48 | 10x — R$ 2.442,60 | sim | R$ 1.592,64 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20041?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.345,33 | 8x — R$ 2.428,13 | sim | R$ 2.302,69 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592468?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/crucial-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm-3/>

### Memória Ram Kingston Ddr5 16gb 4800mhz Para Notebook

Marca: Kingston

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.999,00 | 10x — R$ 1.999,00 | sim | R$ 1.999,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19580?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.999,00 | 10x — R$ 1.999,00 | sim | R$ 1.999,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19602?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.999,00 | 10x — R$ 1.999,00 | sim | R$ 1.999,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20021?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.999,00 | 10x — R$ 1.999,00 | sim | R$ 1.999,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20024?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.299,00 | 10x — R$ 2.299,00 | sim | R$ 2.299,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19990?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.576,26 | 10x — R$ 1.694,90 | não | R$ 1.576,26 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/593801?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.106,71 | 10x — R$ 2.289,90 | não | R$ 1.517,91 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19280?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm/>

### Memória Ram Notebook Keepdata Ddr5 16gb 4800mhz Kd48s40/16g So-dimm Alta Performance 1.2v Upgrade Gaming

Marca: Keepdata · Linha: Core

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WebContinental | R$ 2.596,64 | 8x — R$ 2.885,16 | sim | R$ 2.596,64 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592395?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.885,16 | 10x — R$ 2.885,10 | sim | R$ 2.125,58 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384312?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.103,81 | 8x — R$ 2.337,57 | não | R$ 2.103,81 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592579?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.540,05 | 10x — R$ 2.540,00 | não | R$ 2.356,79 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19719?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.993,32 | 10x — R$ 3.993,30 | não | R$ 2.361,26 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19663?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/keepdata-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm/>

### Memória Ram Kingston Fury Ddr5 16gb 4800mhz Sodimm 1.1v

Marca: Kingston · Linha: Fury

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.499,00 | 10x — R$ 1.499,00 | não | R$ 1.499,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/23114?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/kingston-fury-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm/>

### Memória Ram Crucial Ct16g48c40s5 16gb Ddr5 4800mhz Sodimm Para Notebook Cl40 1.1v Alta Performance Upgrade Laptop PC

Marca: Crucial

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.549,00 | 10x — R$ 1.549,00 | não | R$ 1.549,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/153008?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.140,64 | 10x — R$ 3.140,60 | não | R$ 2.914,06 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19865?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/crucial-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm-2/>

### Memória RAM Para Notebook Adata XPG, 16GB, 4800MHz, DDR5, CL42 - AD5S480016G-S

Marca: Adata · Linha: XPG

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.598,99 | 10x — R$ 1.881,10 | não | R$ 1.464,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18864?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.649,00 | 10x — R$ 1.649,00 | não | R$ 1.649,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/594138?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.221,38 | 8x — R$ 3.579,31 | não | R$ 3.221,38 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/919117?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.592,27 | 10x — R$ 4.592,20 | não | R$ 3.527,98 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/811096?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/adata-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm/>

### Memória Ram Para Notebook Sodimm Cl40 Crucial, 16GB, 4800mhz, DDR5 - CT16G48C40S5

Marca: Crucial

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.599,90 | 10x — R$ 1.599,90 | não | R$ 1.599,90 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19219?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.597,40 | 8x — R$ 2.886,00 | não | R$ 2.596,35 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592305?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/crucial-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm/>

### Memória Sodimm 16gb Ddr5 4800mhz - Para Notebook Asus - Oem

Marca: ASUS

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 2.389,99 | 10x — R$ 2.389,90 | não | R$ 2.389,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19598?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/asus-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm/>

### Memória Sodimm 16gb Ddr5 4800mhz Rise Mode - Para Notebook - Cl40 - Rm-d5-16g-4800zen

Marca: Rise Mode

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 2.469,99 | 10x — R$ 2.469,90 | não | R$ 2.389,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19972?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/rise-mode-ddr5-4800-1x16gb-so-dimm/>


## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 1.719,99 à vista, na KaBuM!, 7,6% acima da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 1.576,26 em 26/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 1.349,99 em 08/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 1.598,99 em 30 dias e R$ 1.598,99 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 1.719,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** subiu 7,6%, de R$ 1.598,99 em 07/11/2026 para R$ 1.719,99 em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.719,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 1.719,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 1.719,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 1.719,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 1.719,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 1.719,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 1.576,26 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 1.576,26 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 1.576,26 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 1.576,26 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 1.576,26 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 1.598,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 1.719,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 1.719,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 1.719,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 1.719,99 | KaBuM! |

Série diária em <https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x16-sodimm/history.json> e <https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x16-sodimm/history.csv> (CC BY 4.0).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:38.016Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
