# DDR5-4800 1x32GB SO-DIMM: preço hoje no Brasil

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de DDR5-4800 1x32GB SO-DIMM em estoque custa R$ 3.499,00 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 2.887,10 (20/10); mediana de 30 dias R$ 3.135,02; 10 ofertas em 2 lojas.

> DDR5 · 4800 MT/s · 1× 32 GB (32 GB) · SO-DIMM

De R$ 3.499,00 a R$ 6.244,44 à vista, em 10 oferta(s) em estoque em 2 loja(s) acompanhada(s) (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x32-sodimm/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ficha

| Campo | Valor |
|---|---|
| Geração | DDR5 |
| Velocidade | 4800 MT/s |
| Configuração | 1× 32 GB |
| Capacidade total | 32 GB |
| Formato | SO-DIMM (notebook) |

## Produtos com esta especificação

### Memória Ram Keepdata Kd48s40/32g 32gb Ddr5 4800mhz Sodimm Para Notebook Alta Performance Upgrade Velocidade Estabilidade PC Laptop

Marca: Keepdata

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 3.499,00 | 10x — R$ 3.499,00 | sim | R$ 3.499,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/964606?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.359,99 | 10x — R$ 4.359,90 | sim | R$ 1.339,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/702456?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.883,91 | 10x — R$ 4.883,90 | não | R$ 4.531,56 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19717?src=md) |
| WebContinental | R$ 4.949,45 | 8x — R$ 5.499,39 | não | R$ 4.949,45 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592408?src=md) |
| WebContinental | R$ 5.058,66 | 8x — R$ 5.620,73 | não | R$ 4.045,18 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592582?src=md) |
| KaBuM! | R$ 5.499,39 | 10x — R$ 5.499,30 | não | R$ 4.087,02 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384078?src=md) |
| KaBuM! | R$ 7.211,43 | 10x — R$ 7.211,40 | não | R$ 4.540,18 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20071?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/keepdata-ddr5-4800-1x32gb-so-dimm/>

### Memoria Adata 32gb Ddr5 Cl40 4800mhz Para Notebook

Marca: Adata

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 4.204,90 | 10x — R$ 4.426,20 | sim | R$ 3.028,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19644?src=md) |
| WebContinental | R$ 4.249,94 | 8x — R$ 4.399,98 | sim | R$ 4.172,67 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592626?src=md) |
| WebContinental | R$ 5.538,82 | 8x — R$ 6.154,24 | sim | R$ 5.538,82 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/896732?src=md) |
| KaBuM! | R$ 6.154,24 | 10x — R$ 6.154,20 | sim | R$ 4.121,56 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384336?src=md) |
| WebContinental | R$ 5.975,87 | 8x — R$ 6.639,86 | não | R$ 4.079,37 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592537?src=md) |
| KaBuM! | R$ 7.061,83 | 10x — R$ 7.061,80 | não | R$ 4.888,07 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20061?src=md) |
| KaBuM! | R$ 8.518,98 | 10x — R$ 8.518,90 | não | R$ 4.578,55 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20079?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/adata-ddr5-4800-1x32gb-so-dimm/>

### Memória RAM Kingston Fury Impact, Sodimm 32GB DDR5, 4800mhz, Cl38, Para Notebook - Kf548s38ib-32

Marca: Kingston · Linha: Fury Impact

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 4.999,99 | 10x — R$ 5.882,30 | sim | R$ 3.289,90 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19195?src=md) |
| KaBuM! | R$ 6.023,53 | 10x — R$ 6.023,50 | sim | R$ 4.155,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384353?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.135,02 | 10x — R$ 3.198,90 | não | R$ 2.887,10 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19075?src=md) |
| WebContinental | R$ 6.229,75 | 8x — R$ 6.921,94 | não | R$ 4.112,47 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592591?src=md) |
| KaBuM! | R$ 8.880,88 | 10x — R$ 8.880,80 | não | R$ 4.615,70 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19886?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/kingston-fury-impact-ddr5-4800-1x32gb-so-dimm/>

### Memória Ram Notebook Corsair Vengeance 32gb Ddr5 4800mhz Cmsx32gx5m1a4800c40 1x32gb Unbuffered Cl40 Upgrade Desempenho

Marca: Corsair · Linha: Vengeance

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WebContinental | R$ 5.620,00 | 8x — R$ 6.244,44 | sim | R$ 4.950,62 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592415?src=md) |
| KaBuM! | R$ 6.244,44 | 10x — R$ 6.244,40 | sim | R$ 4.188,44 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384324?src=md) |
| WebContinental | R$ 6.063,46 | 8x — R$ 6.737,18 | não | R$ 4.145,56 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592522?src=md) |
| KaBuM! | R$ 8.643,84 | 10x — R$ 8.643,80 | não | R$ 4.652,84 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19910?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/corsair-vengeance-ddr5-4800-1x32gb-so-dimm/>

### Memória RAM Crucial, Para Notebook, DDR5 32GB, 4800MHZ

Marca: Crucial

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 2.999,00 | 10x — R$ 2.998,90 | não | R$ 2.999,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/964990?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.399,99 | 10x — R$ 3.399,90 | não | R$ 3.399,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19229?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/crucial-ddr5-4800-1x32gb-so-dimm/>

### Memória Sodimm Patriot Signature, 32GB DDR5, 4800mhz, Para Notebook - Psd532g48002s

Marca: Patriot · Linha: Signature

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 3.028,99 | 10x — R$ 3.188,40 | não | R$ 3.028,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19239?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.858,76 | 8x — R$ 4.287,51 | não | R$ 3.858,76 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592485?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/patriot-signature-ddr5-4800-1x32gb-so-dimm/>


## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 3.499,00 à vista, na KaBuM!, 11,6% acima da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 2.887,10 em 20/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 2.887,10 em 20/10/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 3.135,02 em 30 dias e R$ 3.028,99 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 4.204,90 em 12/11/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** caiu 15,4%, de R$ 4.137,08 em 07/11/2026 para R$ 3.499,00 em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas; dias com preço fora do padrão do modelo não entram nas contas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 3.499,00 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 2.999,00 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 4.204,90 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 4.204,90 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 4.204,90 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 4.204,90 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 4.137,08 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 4.137,08 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 4.137,08 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 4.137,08 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 4.137,08 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 4.137,08 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 4.137,08 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 4.137,08 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 4.137,08 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 3.135,02 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 1.339,99 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 1.339,99 (fora do padrão) | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 3.135,02 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 3.039,05 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 3.135,02 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 3.135,02 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 3.135,02 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 3.135,02 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 3.135,02 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 2.887,10 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 2.887,10 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 2.887,10 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 2.887,10 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 2.887,10 | KaBuM! |

Série diária em <https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x32-sodimm/history.json> e <https://radarram.com.br/ram/ddr5-4800-1x32-sodimm/history.csv> (CC BY 4.0).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:38.012Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
