# DDR5-5200 1x16GB: preço hoje no Brasil

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de DDR5-5200 1x16GB em estoque custa R$ 1.965,48 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 1.629,99 (21/09); mediana de 30 dias R$ 2.244,99; 13 ofertas em 2 lojas.

> DDR5 · 5200 MT/s · 1× 16 GB (16 GB) · DIMM

De R$ 1.965,48 a R$ 3.997,49 à vista, em 13 oferta(s) em estoque em 2 loja(s) acompanhada(s) (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-1x16/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ficha

| Campo | Valor |
|---|---|
| Geração | DDR5 |
| Velocidade | 5200 MT/s |
| Configuração | 1× 16 GB |
| Capacidade total | 16 GB |
| Formato | DIMM (desktop) |

## Produtos com esta especificação

### Memória Ram Corsair Vengeance, 16gb, Ddr5 5200mhz, Cl40, Preto - Cmk16gx5m1b5200c40.

Marca: Corsair · Linha: Vengeance RGB

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.965,48 | 10x — R$ 2.183,80 | sim | R$ 1.965,48 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/861866?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.299,99 | 10x — R$ 2.299,90 | sim | R$ 2.005,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19407?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.056,61 | 8x — R$ 3.396,23 | sim | R$ 2.937,80 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592353?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.396,23 | 10x — R$ 3.396,20 | sim | R$ 2.405,29 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384358?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.529,39 | 10x — R$ 3.529,30 | sim | R$ 3.529,39 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/949374?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.424,80 | 8x — R$ 2.694,22 | não | R$ 2.424,80 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592504?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.678,35 | 8x — R$ 4.087,06 | não | R$ 2.380,66 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592521?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.860,23 | 10x — R$ 3.860,20 | não | R$ 2.671,98 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19705?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.931,79 | 10x — R$ 3.931,70 | não | R$ 2.721,51 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19876?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.049,29 | 10x — R$ 4.049,20 | não | R$ 2.802,84 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19860?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/corsair-vengeance-ddr5-5200-1x16gb/>

### Memória RAM Rise Mode 16GB, 5200Mhz, DDR5, CL42, Zeus Series Preto - RM-D5-16G-5200ZE-B

Marca: Rise Mode

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 2.244,99 | 10x — R$ 2.244,90 | sim | R$ 2.244,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/894648?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.799,99 | 10x — R$ 2.117,60 | não | R$ 1.799,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/40793?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/rise-mode-ddr5-5200-1x16gb/>

### Memória RAM Kingston Fury Beast, 16GB, 5200MHz, DDR5, CL40, para Intel XMP, Preto - KF552C40BB-16

Marca: Kingston · Linha: Fury Beast

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 2.349,99 | 10x — R$ 2.764,60 | sim | R$ 1.629,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18853?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.625,00 | 10x — R$ 2.625,00 | sim | R$ 1.714,90 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18946?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.527,17 | 8x — R$ 3.919,08 | sim | R$ 3.420,71 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592326?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.597,74 | 8x — R$ 3.997,49 | sim | R$ 3.358,36 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592441?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.997,49 | 10x — R$ 3.997,40 | sim | R$ 2.449,87 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384634?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.409,20 | 10x — R$ 2.536,00 | não | R$ 1.999,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19058?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.924,33 | 10x — R$ 3.924,30 | não | R$ 2.716,35 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20105?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.995,69 | 8x — R$ 4.439,66 | não | R$ 2.424,80 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592570?src=md) |
| WebContinental | R$ 4.033,77 | 8x — R$ 4.481,97 | não | R$ 2.457,89 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/631707?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.102,87 | 10x — R$ 4.102,80 | não | R$ 2.839,93 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19866?src=md) |
| KaBuM! | R$ 5.696,11 | 10x — R$ 5.696,10 | não | R$ 2.721,51 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19658?src=md) |
| KaBuM! | R$ 5.750,39 | 10x — R$ 5.750,30 | não | R$ 2.758,66 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19893?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/kingston-fury-beast-ddr5-5200-1x16gb/>

### Memória Kingston Fury RGB, 16GB, 5200MHz, DDR5, CL40, Preto - Kf552c40bba-16

Marca: Kingston · Linha: Fury Beast · Altura: 34 mm

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 2.655,00 | 10x — R$ 2.655,00 | sim | R$ 2.045,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19217?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.919,08 | 10x — R$ 3.919,00 | sim | R$ 2.483,31 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384365?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/kingston-fury-ddr5-5200-1x16gb/>

### Memoria 16gb P/pc Ddr5 Kingston 5200mhz Kvr52u42bs8-16

Marca: Kingston

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 2.079,11 | 10x — R$ 2.079,10 | não | R$ 2.079,11 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/568465?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/kingston-ddr5-5200-1x16gb/>

### Memória Ram Corsair Vengeance RGB Ddr5 16gb 5200mhz Cmh16gx5m1b5200c40 Iluminação RGB Alto Desempenho PC Gamer Preto

Marca: Corsair · Linha: Vengeance

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WebContinental | R$ 2.424,80 | 8x — R$ 2.694,22 | não | R$ 2.424,80 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592514?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.931,79 | 10x — R$ 3.931,70 | não | R$ 2.721,51 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19682?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.958,28 | 10x — R$ 3.958,20 | não | R$ 2.739,85 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19711?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.065,38 | 10x — R$ 4.065,30 | não | R$ 2.813,98 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19863?src=md) |
| KaBuM! | R$ 5.243,72 | 10x — R$ 5.243,70 | não | R$ 2.671,98 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19691?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/corsair-vengeance-rgb-ddr5-5200-1x16gb/>

### Memória Ram Patriot Viper Venom Ddr5 16gb 5200mhz - Preto / Prata (pvv516g52c36)

Marca: Patriot · Linha: Viper Venom

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 2.663,98 | 10x — R$ 2.663,90 | não | R$ 2.394,16 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384082?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/patriot-viper-venom-ddr5-5200-1x16gb/>


## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 1.965,48 à vista, na KaBuM!, 12,5% abaixo da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 1.965,48 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 1.629,99 em 21/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 2.244,99 em 30 dias e R$ 1.979,99 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 2.409,20 em 27/10/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** estável, R$ 1.965,48 em 07/11/2026 e em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.965,48 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 2.244,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 1.965,48 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 2.244,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 2.244,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 1.965,48 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 1.965,48 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 1.965,48 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 2.320,00 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 2.320,00 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 2.409,20 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 2.380,66 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 2.380,66 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 2.380,66 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 2.380,66 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 2.045,00 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 2.045,00 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 2.045,00 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 2.045,00 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 1.979,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 1.979,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 1.979,99 | KaBuM! |

Série diária em <https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-1x16/history.json> e <https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-1x16/history.csv> (CC BY 4.0).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:38.006Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
