# DDR5-5200 1x32GB: preço hoje no Brasil

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de DDR5-5200 1x32GB em estoque custa R$ 4.599,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 3.019,99 (03/09); mediana de 30 dias R$ 4.851,50; 3 ofertas em 1 loja.

> DDR5 · 5200 MT/s · 1× 32 GB (32 GB) · DIMM

De R$ 4.599,99 a R$ 6.227,95 à vista, em 3 oferta(s) em estoque em 1 loja(s) acompanhada(s) (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarRAM avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-1x32/>; como funciona: <https://radarram.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ficha

| Campo | Valor |
|---|---|
| Geração | DDR5 |
| Velocidade | 5200 MT/s |
| Configuração | 1× 32 GB |
| Capacidade total | 32 GB |
| Formato | DIMM (desktop) |

## Produtos com esta especificação

### Memória Rise Mode Zeus Series 32GB 5200Mhz DDR5 - RM-D5-2X16G-5200ZE-B

Marca: Rise Mode

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 4.599,99 | 10x — R$ 4.599,90 | sim | R$ 4.599,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/894531?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/rise-mode-ddr5-5200-1x32gb/>

### Memória RAM Kingston Fury Beast RGB, 32GB, 5200MHz, DDR5, CL40, para Intel XMP, Preto - KF552C40BBA-32

Marca: Kingston · Linha: Fury Beast RGB

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 4.999,99 | 10x — R$ 5.882,30 | sim | R$ 3.019,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/18913?src=md) |
| KaBuM! | R$ 4.875,00 | 10x — R$ 4.875,00 | não | R$ 3.955,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19066?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/kingston-fury-beast-rgb-ddr5-5200-1x32gb/>

### Memoria 32gb Ddr5 5200 Cl40 1.25v Fury Beast Gaming KF552C40BB-32 Kingston

Marca: Kingston · Linha: Fury Beast

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 6.227,95 | 10x — R$ 6.555,70 | sim | R$ 3.745,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19306?src=md) |
| WebContinental | R$ 7.056,38 | 8x — R$ 7.840,42 | não | R$ 6.856,40 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592322?src=md) |
| WebContinental | R$ 7.260,00 | 8x — R$ 8.066,67 | não | R$ 7.154,44 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/800781?src=md) |
| KaBuM! | R$ 7.788,13 | 10x — R$ 7.788,10 | não | R$ 4.634,22 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384347?src=md) |
| WebContinental | R$ 7.816,43 | 8x — R$ 8.684,92 | não | R$ 6.976,31 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/800756?src=md) |
| KaBuM! | R$ 7.840,42 | 10x — R$ 7.840,40 | não | R$ 4.678,79 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/384657?src=md) |
| KaBuM! | R$ 8.778,41 | 10x — R$ 8.778,40 | não | R$ 8.699,13 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/811525?src=md) |
| KaBuM! | R$ 11.142,80 | 10x — R$ 11.142,80 | não | R$ 8.560,12 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/811504?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/kingston-fury-beast-ddr5-5200-1x32gb/>

### Memória Corsair Vengeance For Amd 32gb Ddr5 5200mhz Cl40 Cmk32gx5m1b5200z40

Marca: Corsair · Linha: Vengeance

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 4.072,66 | 10x — R$ 4.072,60 | não | R$ 3.869,03 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19780?src=md) |
| WebContinental | R$ 4.851,50 | 8x — R$ 5.390,56 | não | R$ 4.851,50 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592308?src=md) |
| KaBuM! | R$ 7.866,68 | 10x — R$ 7.866,60 | não | R$ 5.445,17 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/19880?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/corsair-vengeance-ddr5-5200-1x32gb/>

### Memória Ram Corsair Dominator Platinum Ddr5 32gb (2x16) 5200mhz RGB - Preto (cmt32gx5m2b5200c40)

Marca: Corsair · Linha: Dominator Platinum

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 8.224,39 | 10x — R$ 8.224,30 | não | R$ 5.692,78 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20080?src=md) |

Página: <https://radarram.com.br/produto/corsair-dominator-platinum-ddr5-5200-1x32gb/>


## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 4.599,99 à vista, na KaBuM!, 5,2% abaixo da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 3.955,00 em 22/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 3.019,99 em 03/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 4.851,50 em 30 dias e R$ 3.955,00 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 7.079,47 em 03/11/2026, na WebContinental.
- **Tendência de 7 dias:** caiu 8,0%, de R$ 4.999,99 em 07/11/2026 para R$ 4.599,99 em 14/11/2026.
- **Dados:** 94 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 4.999,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 4.999,99 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 4.999,99 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 6.127,50 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 6.127,50 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 6.127,50 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 7.079,47 | WebContinental |
| 30/10/2026 | R$ 4.875,00 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 4.875,00 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 4.875,00 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 4.851,50 | WebContinental |
| 26/10/2026 | R$ 4.851,50 | WebContinental |
| 25/10/2026 | R$ 4.851,50 | WebContinental |
| 24/10/2026 | R$ 4.851,50 | WebContinental |
| 23/10/2026 | R$ 4.851,50 | WebContinental |
| 22/10/2026 | R$ 3.955,00 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 3.955,00 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 3.955,00 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 3.955,00 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 3.955,00 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 3.955,00 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 3.955,00 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 3.955,00 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 3.955,00 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 3.955,00 | KaBuM! |

Série diária em <https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-1x32/history.json> e <https://radarram.com.br/ram/ddr5-5200-1x32/history.csv> (CC BY 4.0).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:38.004Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=ram`); contrato em <https://radarram.com.br/openapi.json>.

O RadarRAM recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
